当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
  
公式ホームページ
スタートリスト
| チーム名 | ゼッケン | 氏名 |   | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | 
|---|
| UAE Team Emirates – XRG (UAD) | 1 | マルク・ソレル | SOLER Marc | ESP | 31 | 1.86 | 68 | 
| UAEチームエミレーツ・XRG | 2 | アダム・イェーツ | YATES Adam | GBR | 32 | 1.73 | 58 | 
| ★ワールドチーム | 3 | フアン・アユソ | AYUSO Juan | ESP | 22 | 1.83 | 65 | 
| UAE | 4 | パヴェル・シヴァコフ | SIVAKOV Pavel | FRA | 27 | 1.88 | 70 | 
|   | 5 | パブロ・トレス | TORRES Pablo | ESP | 19 | 1.74 | – | 
|   | 6 | ドメン・ノヴァク | NOVAK Domen | SLO | 29 | 1.81 | 70 | 
|   | 7 | ユリウス·ヨハンセン | JOHANSEN Julius | DEN | 25 | 1.88 | 77 | 
| Team Visma | Lease a Bike(TVL) | 11 | セップ・クス | KUSS Sepp | USA | 30 | – | – | 
| チーム ヴィスマ・リースアバイク | 12 | ウィルコ・ケルデルマン | KELDERMAN Wilco | NED | 33 | – | – | 
| ★ワールドチーム | 13 | サイモン・イェーツ | YATES Simon | GBR | 32 | 1.72 | 58 | 
| オランダ | 14 | バルト・レメン | LEMMEN Bart | NED | 29 | – | – | 
|   | 15 | マシュー・ブレナン | BRENNAN Matthew | GBR | 19 | – | – | 
|   | 16 | メノ・ハイシング | HUISING Menno | NED | 20 | 1.85 | – | 
|   | 17 | ステフェン・クライスヴァイク | KRUIJSWIJK Steven | NED | 37 | 1.78 | 63 | 
| Soudal Quick-Step (SOQ) | 21 | ミケル・ランダ | LANDA Mikel | ESP | 35 | 1.72 | 61 | 
| スーダル・クイックステップ | 22 | ヴァランタン・パレパントル | PARET-PEINTRE Valentin | FRA | 24 | 1.78 | 52 | 
| ★ワールドチーム | 23 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | LECERF Junior | BEL | 22 | – | – | 
| ベルギー | 24 | イーサン・ヘイター | HAYTER Ethan | GBR | 26 | 1.80 | 70 | 
|   | 25 | ジャンマルコ・ガロフォリ | GAROFOLI Gianmarco | ITA | 22 | 1.80 | 62 | 
|   | 26 | ジェームス・ノックス | KNOX James | GBR | 29 | – | – | 
|   | 27 | ピーテル・セリー | SERRY Pieter | BEL | 36 | 1.86 | 66 | 
| Lidl – Trek (LTK) | 31 | クイン・シモンズ | SIMMONS Quinn | USA | 23 | 1.85 | 73 | 
| リドル・トレック | 32 | フアン・ロペス | LÓPEZ Juan Pedro | ESP | 27 | 1.70 | 60 | 
| ★ワールドチーム | 33 | カルロス・ベローナ | VERONA Carlos | ESP | 32 | 1.86 | 68 | 
| アメリカ | 34 | サム・オーメン | OOMEN Sam | NED | 29 | 1.77 | 65 | 
|   | 35 | テイオ・ゲイガンハート | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | 29 | 1.83 | 65 | 
|   | 36 | レナード・ケムナ | KÄMNA Lennard | GER | 28 | 1.81 | 65 | 
|   | 37 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | 30 | 1.87 | 68 | 
| Red Bull – BORA – hansgrohe(RBH) | 41 | プリモシュ・ログリッチ | ROGLIČ Primož | SLO | 35 | 1.77 | 65 | 
| レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 42 | ヤン・トラトニク | TRATNIK Jan | SLO | 35 | 1.73 | 67 | 
| ★ワールドチーム | 43 | ジュリオ・ペリツァーリ | PELLIZZARI Giulio | ITA | 21 | 1.83 | 66 | 
| ドイツ | 44 | ジョヴァンニ・アレオッティ | ALEOTTI Giovanni | ITA | 25 | 1.80 | 67 | 
|   | 45 | フレデリク・ワンダール | WANDAHL Frederik | DEN | 23 | 1.78 | 61 | 
|   | 46 | アレクサンダー・ハイェク | HAJEK Alexande | AUT | 21 | 1.76 | 55 | 
|   | 47 | ニコ・デンツ | DENZ Nico | GER | 31 | 1.83 | 71 | 
| Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT) | 51 | フェリックス・ガル | GALL Felix | AUT | 27 | 1.80 | 66 | 
| デカトロン・Ag2Rラモンディアルチーム | 52 | ドリアン・ゴドン | GODON Dorian | FRA | 28 | 1.90 | 74 | 
| ★ワールドチーム | 53 | アンドレア・ヴェンドラーメ | VENDRAME Andrea | ITA | 30 | 1.68 | 60 | 
| フランス | 54 | クレマン・ベルテ | BERTHET Clément | FRA | 27 | 1.84 | 68 | 
|   | 55 | ブリュノ・アルミライユ | ARMIRAIL Bruno | FRA | 30 | 1.90 | 72 | 
|   | 56 | ヨハネス・スターンミッテ | STAUNE-MITTET Johannes | NOR | 23 | 1.82 | 67 | 
|   | 57 | ジョフレ・ブシャール | BOUCHARD Geoffrey | FRA | 32 | 1.78 | 63 | 
| INEOS Grenadiers(IGD) | 61 | ゲラント・トーマス | THOMAS Geraint | GBR | 38 | 1.83 | 71 | 
| イネオス・グレナディアーズ | 62 | エガン・ベルナル | BERNAL Egan | COL | 28 | 1.75 | 60 | 
| ★ワールドチーム | 63 | ローレンス・デプルス | DE PLUS Laurens | BEL | 29 | 1.90 | 67 | 
| イギリス | 64 | アクセル・ローランス | LAURANCE Axel | FRA | 23 | 1.79 | 66 | 
|   | 65 | マイケル・レオナード | LEONARD Michael | CAN | 20 | 1.70 | 60 | 
|   | 66 | ルーカス・ハミルトン | HAMILTON Lucas | AUS | 29 | 1.84 | 71 | 
|   | 67 | オマール・フライレ | FRAILE Omar | ESP | 34 | 1.84 | 72 | 
| Alpecin – Deceuninck(ADC) | 71 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | AUS | 26 | 1.76 | 76 | 
| アルペシン・ドゥクーニンク | 72 | クインテン・ヘルマンス | HERMANS Quinten | BEL | 29 | 1.74 | 62 | 
| ★ワールドチーム | 73 | ティボール・デルフロッソ | DEL GROSSO Tibor | NED | 21 | 1.90 | – | 
| ベルギー | 74 | スタン・ファントリヒト | VAN TRICHT Stan | BEL | 25 | 1.74 | 64 | 
|   | 75 | ガル・グリヴァル | GLIVAR Gal* | SLO | 22 | 1.71 | 62 | 
|   | 76 | トビアス・バイヤー | PLANCKAERT Edward | BEL | 30 | 1.78 | 71 | 
|   | 77 | ジミー・ヤンセンス | JANSSENS Jimmy | BEL | 35 | 1.83 | 74 | 
| Groupama – FDJ (GFC) | 81 | ルディ・モラール | MOLARD Rudy | FRA | 35 | 1.78 | 62 | 
| グルパマ・FDJ | 82 | ブリユー・ロラン | ROLLAND Brieuc | FRA | 21 | 1.79 | 59 | 
| ★ワールドチーム | 83 | レミ・ロシャ | ROCHAS Rémy | FRA | 28 | 1.64 | 51 | 
| フランス | 84 | トム・ドネンウィルト | DONNENWIRTH Tom | FRA | 27 | 1.78 | 63 | 
|   | 85 | クレマン・ブラズアフォンソ | BRAZ AFONSO Clément | FRA | 25 | 1.63 | 50 | 
|   | 86 | エンゾ・パレニ | PALENI Enzo | FRA | 22 | 1.80 | 65 | 
|   | 87 | ロレンツォ・ジェルマーニ | GERMANI Lorenzo | ITA | 23 | 1.79 | 62 | 
| EF Education – EasyPost (EFE) | 91 | リチャル・カラパス | CARAPAZ Richard | ECU | 31 | 1.70 | 62 | 
| EFエデュケーション・イージーポスト | 92 | マライン・ファンデンベルフ | VAN DEN BERG Marijn | NED | 25 | 1.82 | 73 | 
| ★ワールドチーム | 93 | ゲオルグ・シュタインハウザー | STEINHAUSER Georg | GER | 23 | 1.89 | 65 | 
| アメリカ | 94 | ダレン・ラファーティー | RAFFERTY Darren | IRL | 21 | 1.76 | 65 | 
|   | 95 | エステバン・チャベス | CHAVES Esteban | COL | 35 | 1.64 | 55 | 
|   | 96 | ヒュー・カーシー | CARTHY Hugh | GBR | 30 | 1.93 | 69 | 
|   | 97 | ジェームズ・ショー | SHAW James | GBR | 28 | 1.79 | 63 | 
| Movistar Team(MOV) | 101 | エンリク・マス | MAS Enric | ESP | 30 | 1.77 | 61 | 
| モビスターチーム | 102 | グレゴール・ミュールベルガー | MÜHLBERGER Gregor | AUT | 30 | 1.80 | 64 | 
| ★ワールドチーム | 103 | ナイロ・キンタナ | QUINTANA Nairo | COL | 35 | 1.67 | 58 | 
| スペイン | 104 | ウィリアム・バルタ | BARTA Will | USA | 29 | 1.80 | 61 | 
|   | 105 | アントニオ・ペドレロ | PEDRERO Antonio | ESP | 33 | 1.77 | 60 | 
|   | 106 | ミヒェル・ヘスマン | HESSMANN Michel | GER | 23 | 1.91 | 78 | 
|   | 107 | アルベルト・トレス | TORRES Albert | ESP | 34 | 1.80 | 70 | 
| Team Jayco Alula(JAY) | 111 | ベン・オコーナー | O’CONNOR Ben | AUS | 29 | 1.88 | 67 | 
| チーム ジェイコ・アルウラー | 112 | アナス・フォレーヤ | FOLDAGER Anders | DEN | 23 | 1.81 | 69 | 
| ★ワールドチーム | 113 | クーン・ボウマン | BOUWMAN Koen | NED | 31 | 1.78 | 60 | 
| オーストラリア | 114 | ウェレイハゴス・バーへ | BERHE Welay Hagos | ETH | 23 | 1.70 | 58 | 
|   | 115 | アレッサンドロ・デマルキ | DE MARCHI Alessandro | ITA | 38 | 1.81 | 65 | 
|   | 116 | アスビャアン・ヘレモース | HELLEMOSE Asbjørn | DEN | 26 | 1.92 | 65 | 
|   | 117 | クリストファー・ユールイェンセン | JUUL-JENSEN Christopher | DEN | 35 | 1.83 | 73 | 
| Intermarché – Wanty(IWA) | 121 | カミル・ボヌー | BONNEU Kamiel | BEL | 25 | 1.78 | 62 | 
| アンテルマルシェ・ワンティ | 122 | ルイス・メインチェス | MEINTJES Louis | RSA | 33 | 1.73 | 58 | 
| ★ワールドチーム | 123 | ディオン・スミス | SMITH Dion | NZL | 32 | 1.79 | 67 | 
| ベルギー | 124 | ドリース・デポーテル | DE POOTER Dries | BEL | 22 | 1.82 | 66 | 
|   | 125 | アレクシ・フォーレプロスト | FAURE PROST Alexy | FRA | 20 | 1.85 | 67 | 
|   | 126 | ケヴィン・コッレオーニ | COLLEONI Kevin | ITA | 25 | 1.80 | 66 | 
|   | 127 | トム・パコ | PAQUOT Tom | BEL | 25 | 1.84 | 70 | 
| Team Picnic PostNL(TPP) | 131 | パヴェル・ビットネル | BITTNER Pavel | CZE | 22 | 1.84 | 73 | 
| チーム ピクニック・ポストNL | 132 | フランク・ファンデンブルーク | VAN DEN BROEK Frank | NED | 24 | 1.78 | 70 | 
| ★ワールドチーム | 133 | ニルス・エーコフ | EEKHOFF Nils | NED | 27 | 1.92 | 75 | 
| オランダ | 134 | パトリック・エディ | EDDY Patrick | AUS | 22 | 1.85 | 79 | 
|   | 135 | ロベ・ドント | DHONDT Robbe | BEL | 20 | 1.76 | – | 
|   | 136 | ティモ・ローセン | ROOSEN Timo | NED | 32 | 1.93 | 78 | 
|   | 137 | ロマン・コンボー | COMBAUD Romain | FRA | 33 | 1.75 | 63 | 
| Bahrain – Victorious (TBV) | 141 | レニー・マルティネス | MARTINEZ Lenny | FRA | 21 | 1.68 | 52 | 
| バーレーン・ヴィクトリアス | 142 | マテウジュ・ゴヴェカル | GOVEKAR Matevž | SLO | 24 | 1.80 | 73 | 
| ★ワールドチーム | 143 | アフォン·エウラリオ | EULÁLIO Afonso | POR | 23 | 1.74 | 62 | 
| バーレーン | 144 | ライナー・ケップリンガー | KEPPLINGER Rainer | AUT | 27 | 1.79 | 70 | 
|   | 145 | フィンレー・ピカリング | PICKERING Finlay | GBR | 22 | 1.74 | 55 | 
|   | 146 | ニコロ・ブラッティ | BURATTI Nicolò | ITA | 23 | – | – | 
|   | 147 | フラン・ミホリェヴィッチ | MIHOLJEVIĆ Fran | HRV | 22 | 1.89 | 72 | 
| Arkéa – B&B Hotels(ARK) | 151 | クリスティアン・ロドリゲス | RODRÍGUEZ Cristián | ESP | 30 | 1.78 | 59 | 
| アルケア・B&Bホテルズ | 152 | ミヘル・リース | RIES Michel | LUX | 27 | 1.84 | 67 | 
| ★ワールドチーム | 153 | エンブレット・スヴェスタードボーデン | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | NOR | 22 | 1.85 | – | 
| フランス | 154 | ルイ・ルーラン | ROULAND Louis | FRA | 22 | 1.84 | 55 | 
|   | 155 | ヴィクトール・ゲルナレック | GUERNALEC Victor | FRA | 27 | 1.85 | 71 | 
|   | 156 | ローレンス・ハイス | HUYS Laurens | BEL | 26 | 1.62 | 61 | 
|   | 157 | エリー・ジェベール | GESBERT Élie | FRA | 29 | 1.81 | 63 | 
| Cofidis(COF) | 161 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ANIOŁKOWSKI Stanisław | POL | 28 | 1.81 | 68 | 
| コフィディス | 162 | シルヴァン・モニケ | MONIQUET Sylvain | BEL | 27 | 1.75 | 61 | 
| ★ワールドチーム | 163 | エマヌエル・ブッフマン | BUCHMANN Emanuel | GER | 32 | 1.80 | 59 | 
| フランス | 164 | ヘスス・エラダ | HERRADA Jesús | ESP | 34 | 1.83 | 70 | 
|   | 165 | ヨナタン・ラストラ | LASTRA Jonathan | ESP | 31 | 1.72 | 64 | 
|   | 166 | ノラン・マウド | MAHOUDO Nolann | FRA | 22 | 1.71 | 61 | 
|   | 167 | ユーゴ・トゥミール | TOUMIRE Hugo | FRA | 23 | 1.80 | 69 | 
| XDS Astana Team(XAT) | 171 | ロレンツォ・フォルトゥナート | FORTUNATO Lorenzo | ITA | 28 | 1.70 | 57 | 
| XDS・アスタナ チーム | 172 | ヘノック・ムルブラン | MULUBRHAN Henok | ERI | 25 | 1.76 | 60 | 
| ★ワールドチーム | 173 | ワウト・プールス | POELS Wout | NED | 37 | 1.86 | 66 | 
| カザフスタン | 174 | ハロルド・ロペス | LÓPEZ Harold Martín | ECU | 24 | 1.60 | 55 | 
|   | 175 | ダレン・ファンベックム | VAN BEKKUM Darren | NED | 23 | 1.76 | 62 | 
|   | 176 | スー・ハオユー | SU Haoyu | CHN | 24 | 1.79 | 64 | 
|   | 177 | イーデ・スヘリング | SCHELLING Ide | NED | 27 | 1.82 | 66 | 
| Lotto(LOT) | 181 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | BEL | 23 | 1.76 | 63 | 
| ロット | 182 | ローガン・カリー | CURRIE Logan | NZL | 23 | 1.68 | – | 
| ◆プロチーム | 183 | エドゥアルド・セプルベダ | SEPÚLVEDA Eduardo | ARG | 33 | 1.73 | 59 | 
| ベルギー | 184 | ルーベン・トンプソン | THOMPSON Reuben | NZL | 24 | 1.83 | 66 | 
|   | 185 | ヘンリ・ファンデナビーレ | VANDENABEELE Henri | BEL | 24 | 1.81 | – | 
|   | 186 | ヨナス・グレゴー | GREGAARD Jonas | DEN | 28 | 1.84 | 66 | 
|   | 187 | ジャラッド・ドリズナーズ | DRIZNERS Jarrad | AUS | 25 | 1.86 | 70 | 
| Israel – Premier Tech(IPT) | 191 | コービン・ストロング | STRONG Corbin | NZL | 24 | 1.73 | 63 | 
| イスラエル・プレミアテック | 192 | マシュー・リッチテッロ | RICCITELLO Matthew | USA | 23 | 1.72 | 55 | 
| ◆プロチーム | 193 | ジョージ・ベネット | BENNETT George | NZL | 34 | 1.81 | 58 | 
| イスラエル | 194 | イーサン・ヴァーノン | VERNON Ethan | GBR | 24 | 1.88 | 74 | 
|   | 195 | ニック・シュルツ | SCHULTZ Nick | AUS | 30 | 1.80 | 68 | 
|   | 196 | イタマル・アインホルン | EINHORN Itamar | ISR | 27 | 1.72 | 72 | 
|   | 197 | サイモン・クラーク | CLARKE Simon | AUS | 38 | 1.75 | 63 | 
| CAJA RURAL-SEGUROS RGA(CJR) | 201 | アレクサンダー・モレナール | MOLENAAR Alex | NED | 25 | 1.84 | 63 | 
| カハルラル・セグロスRGA | 202 | ジャウメ・グアルデニョ | GUARDEÑO Jaume | ESP | 22 | 1.75 | 62 | 
| ◆プロチーム | 203 | アベル・バルデルストーネ | BALDERSTONE Abel | ESP | 24 | 1.79 | 61 | 
| スペイン | 204 | ダニエル・バボール | BABOR Daniel | CZE | 25 | 1.79 | 79 | 
|   | 205 | セバスチャン・バーウィック | BERWICK Sebastian | AUS | 25 | 1.75 | 59 | 
|   | 206 | カルム・ジョンストン | JOHNSTON Calum | GBR | 26 | 1.73 | 55 | 
|   | 207 | ハン・カステジョン | CASTELLON Jan | ESP | 21 | 1.70 | 55 | 
| EQUIPO KERN PHARMA(EKP) | 211 | パウ・ミケル | MIQUEL Pau | ESP | 24 | 1.80 | 65 | 
| エキポケルンファルマ | 212 | ウルコ·ベラーデ | BERRADE Urko | ESP | 27 | 1.84 | 72 | 
| ◆プロチーム | 213 | ホセ・パッラ | PARRA José Félix | ESP | 28 | 1.71 | 55 | 
| スペイン | 214 | マッツ・ヴェンツェル | WENZEL Mats | LUX | 22 | 1.87 | 68 | 
|   | 215 | イバン・ソーサ | SOSA Iván Ramiro | COL | 27 | 1.68 | 52 | 
|   | 216 | イバン・コーボ | COBO Iván | ESP | 25 | 1.86 | 64 | 
|   | 217 | ディエゴ·ウリアルテ | URIARTE Diego | ESP | 23 | 1.80 | 67 | 
| Burgos Burpellet BH(BBH) | 221 | ホセルイス・ファウラ | FAURA José Luis | ESP | 24 | 1.82 | 67 | 
|  ブルゴス・BH | 222 | エリック・ファグンデス | FAGÚNDEZ Eric Antonio | URY | 26 | 1.80 | 67 | 
| ◆プロチーム | 223 | ホセ・ディアス | DÍAZ José Manuel | ESP | 30 | 1.77 | 64 | 
| スペイン | 224 | セルヒオ・チュミル | CHUMIL Sergio Geovani | GTM | 24 | 1.67 | 62 | 
|   | 225 | マリオ・アパリシオ | APARICIO Mario | ESP | 24 | 1.85 | 69 | 
|   | 226 | ジョシュ・バーネット | BURNETT Josh | NZL | 24 | 1.87 | 73 | 
|   | 227 | カルロス・ガルシア | GARCÍA PIERNA Carlos | ESP | 25 | 1.71 | 58 | 
| Euskaltel – Euskadi(EUS) | 231 | ジョン・アベラストゥリ | ABERASTURI Jon | ESP | 35 | 1.73 | 69 | 
|  エウスカルテル・エウスカディ | 232 | マルトン・ディーナ | DINA Márton | HUN | 28 | 1.86 | 67 | 
| ◆プロチーム | 233 | ミケル・ビスカラ | BIZKARRA Mikel | ESP | 35 | 1.65 | 53 | 
| スペイン | 234 | ヨーキン・ムルギアルダイ | MURGUIALDAY Jokin | ESP | 25 | 1.73 | 57 | 
|   | 235 | ヨン・アギーレ | AGIRRE Jon | ESP | 27 | 1.73 | 55 | 
|   | 236 | ダニー・ファンデルトゥーク | VAN DER TUUK Danny | ESP | 25 | 1.80 | 64 | 
|   | 237 | ニコラス・アルスティサ | ALUSTIZA Nicolás | ESP | 22 | 1.85 | – | 
 
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | Volta Ciclista a Catalunya | 2025 | Preliminary startlist)
日本語表記はJsportsさんを参照させていただいております。
(参照:Jsports | サイクルロード | サイクルビレッジ | サイクル誰クル? | 投票ページ)
UCIクラス
2.UWT – Stages – UCI WorldTour
開催国
スペイン。
日本との時差は8時間です。
スタート・ゴール・距離
| ステージ | 日付 |   | 出発 | 到着 | 距離(km) | 
|---|
| 1 | 3月24日 | 月 | Sant Feliu de Guíxols | Sant Feliu de Guíxols | 178.6 | 
| 2 | 3月25日 | 火 | Banyoles | Figueres | 177.3 | 
| 3 | 3月26日 | 水 | Viladecans The Style Outlets | La Molina | 218.6 | 
| 4 | 3月27日 | 木 | Sant Vicenç de Castellet | Montserrat Mil·lenari | 188.7 | 
| 5 | 3月28日 | 金 | Paüls | Amposta | 172 | 
| 6 | 3月29日 | 土 | Berga | Queralt | 159 | 
| 7 | 3月30日 | 日 | Barcelona | Barcelona | 88 | 
 
Jsports放送日程
| ステージ | 日付 |  | Jsports放送 | 
|---|
| 1 | 3月24日 | 月 | 23:15 | 
| 2 | 3月25日 | 火 | 23:15 | 
| 3 | 3月26日 | 水 | 23:15 | 
| 4 | 3月27日 | 木 | 23:15 | 
| 5 | 3月28日 | 金 | 22:15 | 
| 6 | 3月29日 | 土 | 23:15 | 
| 7 | 3月30日 | 日 | 19:15 | 
 
サイクルロードレース | Jsports
過去優勝者
| 年 | 氏名 | 
|---|
| 2024 | POGAČAR Tadej | 
| 2023 | ROGLIČ Primož | 
| 2022 | HIGUITA Sergio | 
| 2021 | YATES Adam | 
| 2020 |  | 
| 2019 | LÓPEZ Miguel Ángel | 
| 2018 | VALVERDE Alejandro | 
| 2017 | VALVERDE Alejandro | 
| 2016 | QUINTANA Nairo | 
| 2015 | PORTE Richie | 
| 2014 | RODRÍGUEZ Joaquim | 
 
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | Volta Ciclista a Catalunya)
結果
第1ステージ
ステージ1勝利
| 順位 | 氏名 |   | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | タイム | 差 | B | 
|---|
| 1 | マシュー・ブレナン | BRENNAN Matthew | TVL | GBR | 19 | – | – | 15 | 4:25:17 |   | 10 | 
| 2 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | ADC | AUS | 26 | 1.76 | 76 | 71 | 4:25:17 | 0:00:00 | 6 | 
| 3 | ティボール・デルフロッソ | DEL GROSSO Tibor | ADC | NED | 21 | 1.9 | – | 73 | 4:25:17 | 0:00:00 | 4 | 
| 4 | ドリアン・ゴドン | GODON Dorian | DAT | FRA | 28 | 1.9 | 74 | 52 | 4:25:17 | 0:00:00 |   | 
| 5 | アンドレア・ヴェンドラーメ | VENDRAME Andrea | DAT | ITA | 30 | 1.68 | 60 | 53 | 4:25:17 | 0:00:00 |   | 
| 6 | コービン・ストロング | STRONG Corbin | IPT | NZL | 24 | 1.73 | 63 | 191 | 4:25:17 | 0:00:00 |   | 
| 7 | トビアス・バイヤー | PLANCKAERT Edward | ADC | BEL | 30 | 1.78 | 71 | 76 | 4:25:17 | 0:00:00 |   | 
 
総合(ステージ1終了時点)
| 順位 | 氏名 |   | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | タイム | 差 | B | 
|---|
| 1 | マシュー・ブレナン | BRENNAN Matthew | TVL | GBR | 19 | – | – | 15 | 4:25:07 |   | 10 | 
| 2 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | ADC | AUS | 26 | 1.76 | 76 | 71 | 4:25:11 | 0:00:04 | 6 | 
| 3 | ティボール・デルフロッソ | DEL GROSSO Tibor | ADC | NED | 21 | 1.9 | – | 73 | 4:25:13 | 0:00:06 | 4 | 
| 4 | エンリク・マス | MAS Enric | MOV | ESP | 30 | 1.77 | 61 | 101 | 4:25:14 | 0:00:07 | 3 | 
| 5 | プリモシュ・ログリッチ | ROGLIČ Primož | RBH | SLO | 35 | 1.77 | 65 | 41 | 4:25:16 | 0:00:09 | 1 | 
| 6 | ドリアン・ゴドン | GODON Dorian | DAT | FRA | 28 | 1.9 | 74 | 52 | 4:25:17 | 0:00:10 |   | 
| 7 | アンドレア・ヴェンドラーメ | VENDRAME Andrea | DAT | ITA | 30 | 1.68 | 60 | 53 | 4:25:17 | 0:00:10 |   | 
 
ポイント(ステージ1終了時点)
| 順位 | 氏名 |   | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | ポイント | 
|---|
| 1 | マシュー・ブレナン | BRENNAN Matthew | TVL | GBR | 19 | – | – | 15 | 10 | 
| 2 | ハン・カステジョン | CASTELLON Jan | CJR | ESP | 21 | 1.7 | 55 | 207 | 6 | 
| 3 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | ADC | AUS | 26 | 1.76 | 76 | 71 | 6 | 
| 4 | ティボール・デルフロッソ | DEL GROSSO Tibor | ADC | NED | 21 | 1.9 | – | 73 | 4 | 
| 5 | エンリク・マス | MAS Enric | MOV | ESP | 30 | 1.77 | 61 | 101 | 3 | 
| 6 | ダニー・ファンデルトゥーク | VAN DER TUUK Danny | EUS | ESP | 25 | 1.8 | 64 | 236 | 2 | 
| 7 | ドメン・ノヴァク | NOVAK Domen | UAD | SLO | 29 | 1.81 | 70 | 6 | 2 | 
 
山岳(ステージ1終了時点)
| 順位 | 氏名 |   | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | ポイント | 
|---|
| 1 | ダニー・ファンデルトゥーク | VAN DER TUUK Danny | EUS | ESP | 25 | 1.8 | 64 | 236 | 5 | 
| 2 | ニコラス・アルスティサ | ALUSTIZA Nicolás | EUS | ESP | 22 | 1.85 | – | 237 | 4 | 
| 3 | ハン・カステジョン | CASTELLON Jan | CJR | ESP | 21 | 1.7 | 55 | 207 | 3 | 
 
ヤングライダー(ステージ1終了時点)
| 順位 | 氏名 |   | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | タイム | 差 | 
|---|
| 1 | マシュー・ブレナン | BRENNAN Matthew | TVL | GBR | 19 | – | – | 15 | 4:25:07 |   | 
| 2 | ティボール・デルフロッソ | DEL GROSSO Tibor | ADC | NED | 21 | 1.9 | – | 73 | 4:25:13 | 0:00:06 | 
| 3 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | LECERF Junior | SOQ | BEL | 22 | – | – | 23 | 4:25:17 | 0:00:10 | 
| 4 | フアン・アユソ | AYUSO Juan | UAD | ESP | 22 | 1.83 | 65 | 3 | 4:25:17 | 0:00:10 | 
| 5 | レニー・マルティネス | MARTINEZ Lenny | TBV | FRA | 21 | 1.68 | 52 | 141 | 4:25:17 | 0:00:10 | 
| 6 | パヴェル・ビットネル | BITTNER Pavel | TPP | CZE | 22 | 1.84 | 73 | 131 | 4:25:17 | 0:00:10 | 
| 7 | ジュリオ・ペリツァーリ | PELLIZZARI Giulio | RBH | ITA | 21 | 1.83 | 66 | 43 | 4:25:17 | 0:00:10 | 
 
チーム(ステージ1終了時点)
| 順位 | チーム名 | タイム | 差 | 
|---|
| 1 | Alpecin – Deceuninck | 13:15:51 |   | 
| 2 | Bahrain – Victorious | 13:15:51 | 0:00:00 | 
| 3 | Team Visma | Lease a Bike | 13:16:06 | 0:00:15 | 
 
第2ステージ
ステージ2勝利
| 順位 | 氏名 |   | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | タイム | 差 | B | 
|---|
| 1 | イーサン・ヴァーノン | VERNON Ethan | IPT | GBR | 24 | 1.88 | 74 | 194 | 4:16:16 |   | 10 | 
| 2 | マシュー・ブレナン | BRENNAN Matthew | TVL | GBR | 19 | – | – | 15 | 4:16:16 | 0:00:00 | 6 | 
| 3 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | ADC | AUS | 26 | 1.76 | 76 | 71 | 4:16:16 | 0:00:00 | 4 | 
| 4 | アクセル・ローランス | LAURANCE Axel | IGD | FRA | 23 | 1.79 | 66 | 64 | 4:16:16 | 0:00:00 | 2 | 
| 5 | パヴェル・ビットネル | BITTNER Pavel | TPP | CZE | 22 | 1.84 | 73 | 131 | 4:16:16 | 0:00:00 |   | 
| 6 | ドリアン・ゴドン | GODON Dorian | DAT | FRA | 28 | 1.9 | 74 | 52 | 4:16:16 | 0:00:00 |   | 
| 7 | マライン・ファンデンベルフ | VAN DEN BERG Marijn | EFE | NED | 25 | 1.82 | 73 | 92 | 4:16:16 | 0:00:00 |   | 
 
総合(ステージ2終了時点)
| 順位 | 氏名 |   | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | タイム | 差 | B | 
|---|
| 1 | マシュー・ブレナン | BRENNAN Matthew | TVL | GBR | 19 | – | – | 15 | 8:41:17 |   | 16 | 
| 2 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | ADC | AUS | 26 | 1.76 | 76 | 71 | 8:41:23 | 0:00:06 | 10 | 
| 3 | ティボール・デルフロッソ | DEL GROSSO Tibor | ADC | NED | 21 | 1.9 | – | 73 | 8:41:29 | 0:00:12 | 4 | 
| 4 | エンリク・マス | MAS Enric | MOV | ESP | 30 | 1.77 | 61 | 101 | 8:41:30 | 0:00:13 | 3 | 
