総合順位
| 順位 | 氏名 | 国 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チョーヘニック | TSCHOFENIG | AUT | 1146 | 
| 2 | ヘール | HOERL | AUT | 1043 | 
| 3 | パシュケ | PASCHKE | GER | 871 | 
| 4 | クラフト | KRAFT | AUT | 823 | 
| 5 | デシュヴァイデン | DESCHWANDEN | SUI | 740 | 
| 6 | フォルファング | FORFANG | NOR | 597 | 
| 7 | ビリンガー | WELLINGER | GER | 522 | 
| 8 | ハイベック | HAYBOECK | AUT | 510 | 
| 9 | スンダル | SUNDAL | NOR | 494 | 
| 10 | オルトナー | ORTNER | AUT | 465 | 
| 11 | ガイガー | GEIGER | GER | 417 | 
| 12 | ラニゼック | LANISEK | SLO | 413 | 
| 13 | ヴァセク | WASEK | POL | 354 | 
| 14 | ザイツ | ZAJC | SLO | 343 | 
| 15 | リンビーク | LINDVIK | NOR | 270 | 
| 16 | 陵侑 | Ryoyu | JPN | 249 | 
| 17 | プレフツ | PREVC | SLO | 241 | 
| 18 | 二階堂 | NIKAIDO | JPN | 236 | 
| 19 | フェットナー | FETTNER | AUT | 226 | 
| 24 | グランネル | GRANERUD | NOR | 117 | 
| 20 | フランツ | FRANTZ | USA | 171 | 
| 21 | ズニスチョル | ZNISZCZOL | POL | 165 | 
| 22 | オストボル | OESTVOLD | NOR | 148 | 
| 23 | アイグロ | AIGRO | EST | 134 | 
| 25 | ライムンド | RAIMUND | GER | 111 | 
| 26 | ヴィルムスタッド | VILLUMSTAD | NOR | 110 | 
| 27 | フベール | FOUBERT | FRA | 109 | 
| 28 | ゾグラフスキー | ZOGRAFSKI | BUL | 107 | 
| 29 | 中村 | NAKAMURA | JPN | 106 | 
| 30 | パイヤー | PEIER | SUI | 93 | 
| 31 | ミュラー | MUELLER | AUT | 87 | 
| 32 | ヴォルニ | WOLNY | POL | 80 | 
| 33 | ビックナー | BICKNER | USA | 73 | 
| 34 | アイゼンビヒラー | EISENBICHLER | GER | 69 | 
| 35 | ストッフ | STOCH | POL | 64 | 
| 36 | クバツキ | KUBACKI | POL | 62 | 
| 37 | マウリスカ | MARUSIAK | UKR | 52 | 
| 38 | ジラ | ZYLA | POL | 50 | 
| 39 | レーン | LEYHE | GER | 47 | 
| 40 | アアルト | AALTO | FIN | 41 | 
| 41 | エンバッハー | EMBACHER | AUT | 38 | 
| 42 | キトサホ | KYTOSAHO | FIN | 28 | 
| 42 | コス | KOS | SLO | 28 | 
| 44 | ヨハンソン | JOHANSSON | NOR | 24 | 
| 45 | バシリエフ | VASSILYEV | KAZ | 13 | 
| 46 | イプチオル | IPCIOGLU | TUR | 12 | 
| 46 | モゲル | MOGEL | SLO | 12 | 
| 48 | ティトゥル | TITTEL | GER | 11 | 
| 49 | ミゼルニク | MIZERNYKH | KAZ | 6 | 
| 49 | ホフマン | HOFFMANN | GER | 6 | 
| 51 | ジェガール | JELAR | SLO | 4 | 
| 52 | 佐藤 | SATO | JPN | 3 | 
| 52 | コウデルカ | KOUDELKA | CZE | 3 | 
| 52 | コルビー | COLBY | USA | 3 | 
| 55 | 朔太郎 | Sakutaro | JPN | 2 | 
| 55 | ヴァルト | VALTO | FIN | 2 | 
| 55 | ペダーセン | PEDERSEN | NOR | 2 | 
| 55 | アマン | AMMANN | SUI | 2 | 
| 59 | アイグナー | AIGNER | AUT | 1 | 
| 59 | インサム | INSAM | ITA | 1 | 
| 59 | ベルショー | BELSHAW | USA | 1 | 
ワールドカップカレンダー(1/26以降)とJsports放送予定
ヴィリンゲン
日本との時差は8時間です。
| 日付 | 現地時間 | 内容 | 日本時間 | Jsport放送 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 木 | 18:00 | チームキャプテンミーティング | 2:00 | ||
| 2025/01/31 | 金 | 11:00 | 女性トレーニング | 19:00 | ||
| 13:30 | 男性トレーニング | 21:30 | ||||
| 16:10 | 混合本選 | 0:10 | ||||
| 2025/02/01 | 土 | 14:30 | 予選 | 22:30 | ||
| 16:00 | 本選 | 0:00 | 23:50 | |||
| 2025/02/02 | 日 | 14:30 | 予選 | 22:30 | ||
| 16:10 | 本選 | 0:10 | 0:00 | 深夜 | 
レイク・プラシッド(※時間変更の可能性あり)
日本との時差は14時間です。
| 日付 | 現地時間 | 内容 | 日本時間 | Jsport放送 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/08 | 土 | 10:00 | 本選 | 0:00 | 23:50 | 
| 17:00 | 混合本選・男子予選 | 7:00 | |||
| 2025/02/09 | 日 | 8:30 | 予選 | 22:30 | 6:45 | 
| 10:00 | 本選 | 0:00 | 23:50 | 
  
  
  
  