当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
公式ホームページ
スタートリスト

| チーム名 | ゼッケン | 氏名 | 国籍 | |
|---|---|---|---|---|
| Team Jayco Alula(JAY) | 1 | ディラン・フルーネウェーヘン | DYLAN GROENEWEGEN | NED | 
| チーム ジェイコ・アルウラー | 2 | エディ・ダンバー | EDWARD DUNBAR | IRL | 
| ★ワールドチーム | 3 | パトリック・ガンパー | PATRICK GAMPER | AUT | 
| オーストラリア | 4 | アラン・ハザリー | ALAN HATHERLY | RSA | 
| 5 | ルカ・メズゲッツ | LUKA MEZGEC | SLO | |
| 6 | エルマール・ラインダルス | ELMAR REINDERS | NED | |
| 7 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | MAX WALSCHEID | GER | |
| SOUDAL QUICK-STEP(SOQ) | 11 | ティム・メルリール | TIM MERLIER | BEL | 
| スーダル・クイックステップ | 12 | アイコ・バスティアンス | AYCO BASTIAENS | BEL | 
| ★ワールドチーム | 13 | トーマス・ペゼンティ | THOMAS PESENTI | ITA | 
| ベルギー | 14 | ワーレ・ファンヘルウーヴェ | WARRE VANGHELUWE | BEL | 
| 15 | ベルト・ファンレルベルへ | BERT VAN LERBERGHE | BEL | |
| 16 | ジョナサン・ヴァ―ヴェンヌ | JONATHAN VERVENNE | BEL | |
| 17 | ヨルディ・ワルロップ | JORDI WARLOP | BEL | |
| UAE TEAM EMIRATES – XRG (UAD) | 21 | ラファウ・マイカ | RAFAL MAJKA | POL | 
| UAEチームエミレーツ・XRG | 22 | イヴォ・オリヴェイラ | IVO ALVES OLIVEIRA | POR | 
| ★ワールドチーム | 23 | ミッケル・ビョーグ | MIKKEL NORSGAARD BJERG | DEN | 
| UAE | 24 | フアン・モラノ | JUAN SEBASTIAN MOLANO | COL | 
| 25 | アドリア・ペリカス | ADRIA PERICAS | ESP | |
| 26 | アンジェ・ラヴバル | ANŽE RAVBAR | SLO | |
| 27 | ギブ・ステイス | GIBBE STAES | BEL | |
| Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) | 31 | トーマス・ピドコック | TOM PIDCOCK | GBR | 
| Q36.5プロサイクリング チーム | 32 | シャビエル・アスパレン | XABIER AZPARREN IRURZUN | ESP | 
| ◆プロチーム | 33 | フレデリック・フリソン | FREDERIK FRISON | BEL | 
| スイス | 34 | エミルス・リエピンシュ | EMILS LIEPINS | LAT | 
| 35 | マッテオ・モスケッティ | MATTEO MOSCHETTI | ITA | |
| 36 | ニコロ・パリジーニ | NICOLO’ PARISINI | ITA | |
| 37 | ニコラス・ズコウスキー | NICKOLAS ZUKOWSKY | CAN | |
| TUDOR PRO CYCLING TEAM(TUD) | 41 | アーヴィッド・デクライン | ARVID DE KLEIJN | NED | 
| チューダープロサイクリングチーム | 42 | セバスチャン・コルツェシャンギシ | SEBASTIAN KOLZE CHANGIZI | DEN | 
| ◆プロチーム | 43 | アイヴァラス・ミクティス | AIVARAS MIKUTIS | LTU | 
| スイス | 44 | ローランド・テールマン | ROLAND THALMANN | SUI | 
| 45 | ヤニス・ヴォワザール | YANNIS VOISARD | SUI | |
| 46 | マイケル・ゼイラート | MAIKEL ZIJLAARD | NED | |
| TEAM PICNIC POSTNL (TPP) | 51 | ファビオ・ヤコブセン | FABIO JAKOBSEN | NED | 
| チーム ピクニック・ポストNL | 52 | ジョン・デゲンコルプ | JOHN DEGENKOLB | GER | 
| ★ワールドチーム | 53 | ニルス・エーコフ | NILS EEKHOFF | NED | 
| オランダ | 54 | エンゾ・レインセ | ENZO LEIJNSE | NED | 
| 55 | ニクラス・メルクル | NIKLAS MÄRKL | GER | |
| 56 | フランク・ファンデンブルーク | FRANK VAN DEN BROEK | NED | |
| 57 | カスペル・ファンウーデン | CASPER VAN UDEN | NED | |
| UNO-X MOBILITY(UXM) | 61 | アレクサンダー・クリストフ | ALEXANDER KRISTOFF | NOR | 
| ウノエックス・モビリティ | 62 | ヨナス・アブラハムセン | JONAS ABRAHAMSEN | NOR | 
| ◆プロチーム | 63 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | FREDRIK DVERSNES | NOR | 
| ノルウェー | 64 | オドネ・ホルテル | ÅDNE HOLTER | NOR | 
| 65 | ヨハネス・クルセット | JOHANNES KULSET | NOR | |
| 66 | マグナス・クルセット | MAGNUS KULSET | NOR | |
| 67 | ラスムスブーイ・ヴァリン | RASMUS BØGH WALLIN | DEN | |
| BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | 71 | マックス・ファンデルミューレン | MAX VAN DER MEULEN | NED | 
| バーレーン・ヴィクトリアス | 72 | アルベルト・ブルットメッソ | ALBERTO BRUTTOMESSO | ITA | 
| ★ワールドチーム | 73 | ニコロ・ブラッティ | NICOLO’ BURATTI | ITA | 
| バーレーン | 74 | ジャック・エルジェン | ZAK ERZEN | SLO | 
| 75 | ライナー・ケップリンガー | RAINER KEPPLINGER | AUT | |
| 76 | アンドレア・パスクアロン | ANDREA PASQUALON | ITA | |
| 77 | オリヴァー・ストックウェル | THOMAS OLIVER STOCKWELL | GBR | |
| XDS ASTANA TEAM(XAT) | 81 | エフゲニー・フェドロフ | YEVGENIY FEDOROV | KAZ | 
| XDS・アスタナ チーム | 82 | ピエールアンリ・バセット | PIERRE HENRY BASSET | FRA | 
| ★ワールドチーム | 83 | レフ・ゴノフ | LEV GONOV | RUS | 
| カザフスタン | 84 | アントン・クズミン | ANTON KUZMIN | KAZ | 
| 85 | アレッサンドロ・ロメレ | ALESSANDRO ROMELE | ITA | |
| 86 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | ALEXANDR VINOKUROV | KAZ | |
| 87 | ニコラス・ヴィノクロフ | NICOLYA VINOKUROV | KAZ | |
| EQUIPO KERN PHARMA(EKP) | 91 | ウナイ・イリバール | UNAI IRIBAR JAUREGI | ESP | 
| エキポケルンファルマ | 92 | イバイ・アサンサ | IBAI AZANZA BURUSCO | ESP | 
| ◆プロチーム | 93 | ウーゴ・アスナル | HUGO AZNAR VIJUESCA | ESP | 
| スペイン | 94 | マルク・ブルステンガ | MARC BRUSTENGA MASAGUE | ESP | 
| 95 | パブロ・カラスコサ | PABLO CARRASCOSA MILLER | ESP | |
| 96 | イニーゴ・エロセギ | IÑIGO ELOSEGUI MOMEÑE | ESP | |
| 97 | ディエゴ・ウリアルテ | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | ESP | |
| TOTALENERGIES(TEN) | 101 | ジョルダン・ジェガット | JORDAN JEGAT | FRA | 
| トタルエネルジー | 102 | リュカ・ボニファス | LUCAS BONIFACE | FRA | 
| ◆プロチーム | 103 | フロリアン・ドーファン | FLORIAN DAUPHIN | FRA | 
| フランス | 104 | ジョリス・デルボヴ | JORIS DELBOVE | FRA | 
| 105 | ファビアン・グルリエ | FABIEN GRELLIER | FRA | |
| 106 | サミュエル・ルルー | SAMUEL LEROUX | FRA | |
| 107 | ニコラ・マルセルー | NICOLA MARCEROU | FRA | |
| CAJA RURAL-SEGUROS RGA(CJR) | 111 | アブネル・ゴンサレス | ABNER GONZÁLEZ RIVERA | PUR | 
| カハルラル・セグロスRGA | 112 | ダニエル・バボール | DANIEL BABOR | CZE | 
| ◆プロチーム | 113 | ハン・カステジョン | JAN CASTELLÓN RIBALTA | ESP | 
| スペイン | 114 | セルジ・ダルデル | SERGI DARDER GARI | ESP | 
| 115 | ハビエル・イバニェス | JAVIER IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR | ESP | |
| 116 | カルム・ジョンストン | CALUM JOHNSTON | GBR | |
| 117 | ゴルカ・ソラライン | GORKA SORARRAIN AGIRREZABALA | ESP | |
| SAUDI NATIONAL TEAM(KSA) | 121 | アリ・アル シャイクハメド | ALI AL SHAIKHAHMED | KSA | 
| サウジ ナショナルチーム | 122 | アッザーム・アラブダルムニム | ABDULAZIZ AZZAM ALABDULMUNIM | KSA | 
| 〇ナショナルチーム | 123 | ジェハド・アルファイロウズ | JEHAD ALFAIROUZ | KSA | 
| サウジアラビア | 124 | アリ ジェハド・アルハッサン | ALI JEHAD ALHASSAN | KSA | 
| 125 | アルフール・アルクライフ | WAVEL ALHUR ALKULAIF | KSA | |
| 126 | バデル アブドゥルアズィーズ・アルムハンナ | BADER ABDULAZIZ ALMUHANNA | KSA | |
| 127 | アリ・ヤサス | ALI JASSAS | KSA | |
| JCL TEAM UKYO | 131 | 小林 海 | MARINO KOBAYASHI | JPN | 
| JCL TEAM UKYO | 132 | アンドレア・ダマート | ANDREA D’AMATO | ITA | 
| ◎コンチネンタルチーム | 133 | アレッサンドロ・ファンチェル | ALESSANDRO FANCELLU | ITA | 
| 日本 | 134 | ニコロ・ガリッボ | NICOLÒ GARIBBO | ITA | 
| 135 | 小石 祐馬 | YUMA KOISHI | JPN | |
| 136 | シモーネ・ラッカーニ | SIMONE RACCANI | ITA | |
| 137 | 山本 大喜 | MASAKI YAMAMOTO | JPN | |
| TERENGGANU CYCLING TEAM(TSG) | 141 | モハンマド ヌル アイマン・ロスリ | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | MAS | 
| トレンガヌ・サイクリングチーム | 142 | ムハンマド シャフミール アイマン・アブドゥル ハリム | MUHAMMAD SHAHMIR AIMAN ABD HALIM | MAS | 
| ◎コンチネンタルチーム | 143 | マティアス・ブレグンホイ | MATHIAS BREGNHØJ | DEN | 
| マレーシア | 144 | アイマン・カヤディ | AIMAN CAHYADI | INA | 
| 145 | ステファン・デボッド | STEFAN DE BOD | RSA | |
| 146 | メトケル・イヨブ | METKEL EYOB | ERI | |
| 147 | ムハンマド ハイザム・モハド シャブリ | MUHAMMAD HAIZAM MOHD SHABRI | MAS | |
| ROOJAI INSURANCE(ROI) | 151 | ブレイク・クイック | BLAKE QUICK | AUS | 
| ルージャイ・インシュランス | 152 | ディラン・ホプキンス | DYLAN HOPKINS | AUS | 
| ◎コンチネンタルチーム | 153 | アンドレアス・ミルティアディス | ANDREAS MILTIADIS | CYP | 
| タイ | 154 | パトムポップ・ポーナータン | PATOMPOB PHONARJTHAN | THA | 
| 155 | ケイン・リチャード | KANE RICHARDS | AUS | |
| 156 | タナワット・サエンタ | TANAWAT SAENTA | THA | |
| 157 | コンポップ・ティマチャイ | KONGPHOB THIMACHAI | THA | |
| WAGNER BAZIN WB(WB2) | 161 | セリエル・デサル | CERIEL DESAL | BEL | 
| ワグナー・バザン・WB | 162 | ピエール・バルビエ | PIERRE BARBIER | FRA | 
| ◆プロチーム | 163 | アンリフランソワ・ルナールアカン | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | FRA | 
| ベルギー | 164 | イェンス・レンデルス | JENS REYNDERS | BEL | 
| 165 | レアンデル・ファンホーテヘム | LEANDER VAN HAUTEGEM | BEL | |
| 166 | ケネッツ・ファンローイ | KENNETH VAN ROOY | BEL | |
| 167 | サシャ・ウィーマース | SASHA WEEMAES | BEL | 

「ゼッケン16番JORDI WARLOP選手」と記載間違いしておりましたが、正しくはゼッケン16番JONATHAN VERVENNE選手、ゼッケン17番JORDI WARLOP選手」でした。(1/31修正いたしました。)
選手名の日本語表記はJsportsさんを参照させていただいております。
「 Cycle*2025 アルウラー・ツアー」スタートリスト掲載のお知らせ | お知らせ | ステージレース | Jsports
UCIクラス
2.1 – Stages – Class 1

開催国
サウジアラビア
日本との時差は6時間です。
各ステージ・Jsports放送日程

| ステージ | 日時 | スタート | ゴール | 距離(km) | 現地スタート時間 | Jsports放送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月28日 | 火 | ALMANSHIYAH TRAIN STATION | ALMANSHIYAH TRAIN STATION | 142.7 | 12:50 | 20:30 | 
| 2 | 1月29日 | 水 | ALULA OLD TOWN | BIR JAYDAH MOUNTAIN WIRKAH | 157.7 | 12:25 | 20:30 | 
| 3 | 1月30日 | 木 | HEGRA | TAYMA FORT | 180.6 | 12:10 | 20:30 | 
| 4 | 1月31日 | 金 | MARAYA | SKYVIEWS OF HARRAT UWAIRID | 140.9 | 13:00 | 20:30 | 
| 5 | 2月01日 | 土 | ALULA CAMEL CUP TRACK | ALULA CAMEL CUP TRACK | 169.6 | 12:35 | 20:45 | 
各ステージ結果

  
  
  
  

