モビスターのROMO OLIVER選手の逃げきり勝利でした。
留目選手も前で激引きしている時も、仕事終わって後ろに下がった後もたくさん中継に映ってました。
山岳賞のブラウニング選手も連日逃げてすごい体力です。
畑にも爆走カンガルーが‼︎
公式ホームページ
第3ステージ 開催日・時間・コース
| ステージ | 日時 | スタート | ゴール | 距離 | スタート時間 | ゴール時間 | Jsports放送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1月23日 | 木 | Norwood | Uraidla | 147.5km | 11:10 | 15:00 | 12:00 |
第3ステージリザルト
| 順位 | 氏名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMO OLIVER | ESP | MOV |
| 2 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD |
| 3 | FISHER-BLACK | NZL | RBH |
| 4 | PHILIPSEN | DEN | LTK |
| 5 | GLOAG | GBR | TVL |
| 6 | KONRAD | AUT | LTK |
| 7 | BAGIOLI | ITA | LTK |
| 8 | TRONCHON | FRA | DAT |
| 9 | ROCHAS | FRA | GFC |
| 10 | SHEFFIELD | USA | IGD |
優勝者タイム:3h46’01”
平均速度:: 39.156 km/h
Results | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
総合順位(第3ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | 国 | チーム | タイム | 差 | ジャージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMO OLIVER | ESP | MOV | 10h13’51” | +00 | リーダー |
| 2 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 10h13’59” | +8″ | |
| 3 | KONRAD | AUT | LTK | 10h14’01” | +10″ | |
| 4 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 〃 | 〃 | |
| 5 | TRONCHON | FRA | DAT | 10h14’03” | +12″ | |
| 6 | SHEFFIELD | USA | IGD | 10h14’06” | +15″ | |
| 7 | PHILIPSEN | DEN | LTK | 〃 | 〃 | ヤング |
| 8 | VINE | AUS | UAD | 〃 | 〃 | |
| 9 | HARPER | AUS | JAY | 〃 | 〃 | |
| 10 | BAGIOLI | ITA | LTK | 〃 | 〃 | |
| 11 | ROCHAS | FRA | GFC | 〃 | 〃 | |
| 12 | ONLEY | GBR | TPP | 〃 | 〃 | |
| 67 | BROWNING | AUS | AUS | 山岳 | ||
| 105 | WELSFORD | AUS | RBH | スプリント |
GC | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
ボーナスポイント(第3ステージ終了時点)
| スプリント① | ||||
| 氏名 | 国 | チーム | ボーナス | |
| 1 | BROWNING | AUS | AUS | 03″ |
| 2 | BOUCHARD | FRA | DAT | 02″ |
| 3 | CLARKE | AUS | IPT | 01″ |
| スプリント② | ||||
| 1 | BOUCHARD | FRA | DAT | 03″ |
| 2 | BROWNING | AUS | AUS | 02″ |
| 3 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 01″ |
| ゴール | ||||
| 1 | ROMO OLIVER | ESP | MOV | 10″ |
| 2 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 06″ |
| 3 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 04″ |
| 全ステージ合計 | ||||
| 1 | WELSFORD | AUS | RBH | 20″ |
| 2 | ROMO OLIVER | ESP | MOV | 10″ |
| 3 | BROWNING | AUS | AUS | 10″ |
| 4 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 07″ |
| 5 | MARIT | BEL | IWA | 06″ |
| 6 | BRENNAN | GBR | TVL | 06″ |
| 7 | BOUCHARD | FRA | DAT | 05″ |
| 8 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 05″ |
| 9 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 05″ |
| 10 | KONRAD | AUT | LTK | 05″ |
| 11 | MARRIAGE | AUS | AUS | 05″ |
Points | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
スプリントポイント(第3ステージ終了時点)
| スプリント① | ||||
| 氏名 | 国 | チーム | ポイント | |
| 1 | BROWNING | AUS | AUS | 3 |
| 2 | BOUCHARD | FRA | DAT | 2 |
| 3 | CLARKE | AUS | IPT | 1 |
| スプリント② | ||||
| 1 | BOUCHARD | FRA | DAT | 3 |
| 2 | BROWNING | AUS | AUS | 2 |
| 3 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 1 |
| ゴール | ||||
| 1 | ROMO OLIVER | ESP | MOV | 20 |
| 2 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 17 |
| 3 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 15 |
| 4 | PHILIPSEN | DEN | LTK | 13 |
| 5 | GLOAG | GBR | TVL | 11 |
| 6 | KONRAD | AUT | LTK | 10 |
| 7 | BAGIOLI | ITA | LTK | 9 |
| 8 | TRONCHON | FRA | DAT | 8 |
| 全ステージ合計 | ||||
| 1 | WELSFORD | AUS | RBH | 60 |
| 2 | TEUTENBERG | GBR | LTK | 38 |
| 3 | WALLS | GBR | GFC | 29 |
| 4 | MARIT | BEL | IWA | 26 |
| 5 | BRENNAN | GBR | TVL | 25 |
| 6 | STRONG | NZL | IPT | 24 |
| 7 | LUND ANDRESEN | DEN | TPP | 22 |
| 8 | COQUARD | FRA | COF | 22 |
BONUSES | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
山岳賞(第3ステージ終了時点)
| KOM① | ||||
| 氏名 | 国 | チーム | ポイント | |
| 1 | BROWNING | AUS | AUS | 7 |
| 2 | SWIFT | GBR | IGD | 5 |
| 3 | JOHANSEN | DEN | UAD | 3 |
| 4 | BOUCHARD | FRA | DAT | 1 |
| KOM② | ||||
| 1 | BROWNING | AUS | AUS | 10 |
| 2 | BOUCHARD | FRA | DAT | 6 |
| 3 | HARPER | AUS | JAY | 4 |
| 4 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 2 |
| 5 | PLAPP | AUS | JAY | 1 |
| KOM③ | ||||
| 1 | ROCHAS | FRA | GFC | 10 |
| 2 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 6 |
| 3 | ROMO OLIVER | ESP | MOV | 4 |
| 4 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 2 |
| 5 | ONLEY | GBR | TPP | 1 |
| 全ステージ合計 | ||||
| 1 | BROWNING | AUS | AUS | 58 |
| 2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 15 |
| 3 | ROMO OLIVER | ESP | MOV | 14 |
| 4 | ROCHAS | FRA | GFC | 10 |
| 5 | KONRAD | AUT | LTK | 10 |
| 6 | HARPER | AUS | JAY | 10 |
| 7 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 10 |
| 8 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 7 |
KOM | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
ヤングライダー部門(第3ステージ終了時点)
| 氏名 | 国 | チーム | タイム | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPSEN | DEN | LTK | +00 | |
| 2 | MARRIAGE | AUS | AUS | +20″ | |
| 3 | KOERDT | GBR | TPP | 〃 | |
| 全ステージ合計 | |||||
| 1 | PHILIPSEN | DEN | LTK | 6h27’54” | +00 |
| 2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 6h27’55” | +15″ |
| 3 | TORRES ARIAS | ESP | UAD | 6h27’55” | +20″ |
Young | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER

