当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
ワールドツアーは全36戦です。
2025ワールドツアーカレンダー

| 月 | 日 | 試合名 |
|---|---|---|
| 1月 | 21~26 | ツアーダウンアンダー |
| 2月 | 2 | カデル・エヴァンス~グレートオーシャンロードレース |
| 17~23 | UAEツアー | |
| 3月 | 1 | Omloop Nieuwsblad |
| 8 | ストラーデ・ビアンケ | |
| 9~16 | パリ~ニース | |
| 10~16 | ティレノ~アドリアティコ | |
| 22 | ミラノ~サンレモ | |
| 24~30 | ボルタ・シクリスタ・ア・カタルーニャ | |
| 26 | Classic Brugge-De Panne | |
| 28 | E3サクソ・クラシック | |
| 30 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields | |
| 4月 | 2 | Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre |
| 6 | Ronde van Vlaanderen | |
| 7~12 | Itzulia Basque Country | |
| 13 | パリ~ルーベ | |
| 20 | アムステル・ゴールド・レース | |
| 23 | フレッシュ・ワロンヌ | |
| 27 | リエージュ~バストーニュ~リエージュ | |
| 29~5/4 | ツール・ド・ロマンディー | |
| 5月 | 1 | Eschborn-Frankfurt |
| 9~6/1 | ジロ・デ・イタリア | |
| 6月 | 8~15 | Critérium du Dauphiné |
| 15~22 | ツール・ド・スイス | |
| 22 | コペンハーゲン・スプリント | |
| 7月 | 5~27 | ツール・ド・フランス |
| 8月 | 2 | ドノスティア・サン・セバスチャン・クラシコア |
| 4~10 | ツール・ド・ポローニュ | |
| 17 | ADAC Cyclassics | |
| 20~24 | Renewi Tour | |
| 23~9/14 | ブエルタ・ア・エスパーニャ | |
| 31 | Bretagne Classic – Ouest-France | |
| 9月 | 12 | Grand Prix Cycliste de Québec |
| 14 | Grand Prix Cycliste de Montréal | |
| 10月 | 11 | イル・ロンバルディア |
| 14~19 | Gree-Tour of Guangxi |
試合ごとまとめ
ツアーダウンアンダー

アルウラー・ツアー
ツール・ド・ラ・プロヴァンス

UAEツアー





