当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
オフィシャルホームページ
開催日時
2025年2月13日(木)~2月16日(日)
開催場所
スウェーデン。
サービスパークはウーメオーに設置されます。
アイテナリー
| 日付 | SS | コース名 | 距離(km) | |
|---|---|---|---|---|
| 2/13 | 木 | シェイクダウン | Umeå City | 3,44 |
| SS1 | Umeå Sprint 1 | 5,16 | ||
| 2/14 | 金 | SS2 | Bygdsiljum 1 | 28,27 |
| SS3 | Andersvattnet 1 | 20,51 | ||
| SS4 | Bäck 1 | 10,80 | ||
| SS5 | Bygdsiljum 2 | 28,27 | ||
| SS6 | Andersvattnet 2 | 20,51 | ||
| SS7 | Bäck 2 | 10,80 | ||
| SS8 | Umeå Sprint 2 | 5,16 | ||
| 2/15 | 土 | SS9 | Vännäs 1 | 15,65 |
| SS10 | Sarsjöliden 1 | 14,23 | ||
| SS11 | Kolksele 1 | 16,06 | ||
| SS12 | Vännäs 2 | 15,65 | ||
| SS13 | Sarsjöliden 2 | 14,23 | ||
| SS14 | Kolksele 2 | 16,06 | ||
| SS15 | Umeå 1 | 10,08 | ||
| 2/16 | 日 | SS16 | Västervik 1 | 29,35 |
| SS17 | Västervik 2 | 29,35 | ||
| SS18 | Umeå 2(パワーステージ) | 10,08 |
Itinerary/Schedule | overview | WRC Rally Sweden | WRC.com
Rally.Tv放送予定
| 日本時間 | 開始 | 分 | 終了 | 次まで | 放送内容 | 現地時間 | 現地日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13 | 木 | 17:01 | 0:39 | 17:40 | 7:50 | シェイクダウン | 9:01 | 2/13 | 木 |
| 2/14 | 金 | 1:30 | 1:15 | 2:45 | 0:15 | プレ・ショー | 17:30 | ||
| 3:00 | 1:00 | 4:00 | 0:00 | SS1 | 19:00 | ||||
| 4:00 | 1:00 | 5:00 | 12:15 | SS1 | 20:00 | ||||
| 17:15 | 0:03 | 17:18 | 0:00 | グッドモーニングラリーファン | 9:15 | 2/14 | 金 | ||
| 17:18 | 0:56 | 18:14 | 0:00 | SS2 | 9:18 | ||||
| 18:14 | 0:05 | 18:19 | 0:00 | リエゾンより | 10:14 | ||||
| 18:19 | 0:52 | 19:11 | 0:00 | SS3 | 10:19 | ||||
| 19:11 | 0:16 | 19:27 | 0:00 | リエゾンより | 11:11 | ||||
| 19:27 | 0:46 | 20:13 | 0:00 | SS4 | 11:27 | ||||
| 20:13 | 0:02 | 20:15 | 2:00 | スタジオから | 12:13 | ||||
| 22:15 | 0:33 | 22:48 | 0:00 | グッドアフタヌーンラリーファン | 14:15 | ||||
| 22:48 | 0:56 | 23:44 | 0:00 | SS5 | 14:48 | ||||
| 23:44 | 0:05 | 23:49 | 0:00 | リエゾンより | 15:44 | ||||
| 23:49 | 0:52 | 0:41 | 0:00 | SS6 | 15:49 | ||||
| 2/15 | 土 | 0:41 | 0:16 | 0:57 | 0:00 | リエゾンより | 16:41 | ||
| 0:57 | 0:46 | 1:43 | 0:00 | SS7 | 16:57 | ||||
| 1:43 | 0:02 | 1:45 | 1:15 | スタジオから | 17:43 | ||||
| 3:00 | 0:05 | 3:05 | 0:00 | グッドイブニングラリーファン | 19:00 | ||||
| 3:05 | 0:43 | 3:48 | 0:00 | SS8 | 19:05 | ||||
| 3:48 | 0:27 | 4:15 | 12:45 | サービスB | 19:48 | ||||
| 17:00 | 0:10 | 17:10 | 0:00 | グッドモーニングラリーファン | 9:00 | 2/15 | 土 | ||
| 17:10 | 0:35 | 17:45 | 0:15 | SS9 | 9:10 | ||||
| 18:00 | 1:00 | 19:00 | 0:00 | SS10 | 10:00 | ||||
| 19:00 | 0:08 | 19:08 | 0:00 | スタジオから | 11:00 | ||||
| 19:08 | 0:47 | 19:55 | 0:00 | SS11 | 11:08 | ||||
| 19:55 | 0:05 | 20:00 | 0:45 | スタジオから | 11:55 | ||||
| 20:45 | 0:30 | 21:15 | 0:45 | サービスC | 12:45 | ||||
| 22:00 | 0:10 | 22:10 | 0:00 | グッドアフタヌーンラリーファン | 14:00 | ||||
| 22:10 | 0:35 | 22:45 | 0:15 | SS12 | 14:10 | ||||
| 23:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | SS13 | 15:00 | ||||
| 2/16 | 日 | 0:00 | 0:08 | 0:08 | 0:00 | スタジオから | 16:00 | ||
| 0:08 | 0:47 | 0:55 | 0:00 | SS14 | 16:08 | ||||
| 0:55 | 0:05 | 1:00 | 1:00 | スタジオから | 16:55 | ||||
| 2:00 | 0:05 | 2:05 | 0:00 | グッドイブニングラリーファン | 18:00 | ||||
| 2:05 | 0:44 | 2:49 | 0:00 | SS15 | 18:05 | ||||
| 2:49 | 0:41 | 3:30 | 11:45 | サービスD | 18:49 | ||||
| 15:15 | 0:12 | 15:27 | 0:00 | グッドモーニングラリーファン | 7:15 | 2/16 | 日 | ||
| 15:27 | 0:55 | 16:22 | 0:00 | SS16 | 7:27 | ||||
| 16:22 | 0:08 | 16:30 | 1:15 | スタジオから | 8:22 | ||||
| 17:45 | 0:12 | 17:57 | 0:00 | スタジオから | 9:45 | ||||
| 17:57 | 0:55 | 18:52 | 0:00 | SS17 | 9:57 | ||||
| 18:52 | 0:08 | 19:00 | 1:15 | スタジオから | 10:52 | ||||
| 20:15 | 1:15 | 21:30 | 0:00 | SS18 | 12:15 | ||||
| 21:30 | 1:00 | 22:30 | 表彰式 | 13:30 |
schedule | WRC Rally Sweden | Rally.TV
日本との時差は8時間です。
↓今年初めてRally.TVに加入したので加入したときの登録方法です。
主要エントリーリスト
| 車番 | ドライバー | 国籍 | コ・ドライバー | 国籍 | メーカー | 車種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヌービル | BEL | ヴィダグ | BEL | ヒョンデ | i20 N Rally1 |
| 2 | 33 | エバンス | GBR | マーティン | GBR | トヨタ | GR Yaris Rally1 |
| 3 | 8 | タナック | EST | ヤルヴェオヤ | EST | ヒョンデ | i20 N Rally1 |
| 4 | 16 | フルモー | FRA | コリア | FRA | ヒョンデ | i20 N Rally1 |
| 5 | 18 | 勝田 | JPN | ジョンストン | IRL | トヨタ | GR Yaris Rally1 |
| 6 | 69 | ロバンペラ | FIN | ハルッティネン | FIN | トヨタ | GR Yaris Rally1 |
| 7 | 13 | ミュンスター | LUX | ルーカ | BEL | フォード | Puma Rally1 |
| 8 | 5 | パヤリ | FIN | サルミネン | FIN | トヨタ | GR Yaris Rally1 |
| 9 | 22 | セスクス | LAT | フランシス | LAT | フォード | Puma Rally1 |
| 10 | 55 | マックリーン | IRL | トレーシー | IRL | フォード | Puma Rally1 |
| 11 | 37 | BERTELLI | ITA | SCATTOLIN | ITA | トヨタ | GR Yaris Rally1 |
| 12 | 9 | SERDERIDIS | GRE | MICLOTTE | BEL | フォード | Puma Rally1 |
| 13 | 20 | ソルベルグ | SWE | エドモンソン | GBR | トヨタ | GR Yaris |


