当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
第1ステージ結果
ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月17日 | 月 | Madinat Zayed Shams Solar Park | Liwa Palace | 138 |
ステージリザルト(第1ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 86 | 3:31:34 | 10 | |
2 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 3:31:34 | 0:00:00 | 6 |
3 | トビアスルンド・アンドレースン | ANDRESEN Tobias Lund | TPP | DEN | 142 | 3:31:34 | 0:00:00 | 4 |
4 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 1 | 3:31:34 | 0:00:00 | |
5 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 146 | 3:31:34 | 0:00:00 | |
6 | アーロン・ゲイト | GATE Aaron | XAT | NZL | 192 | 3:31:34 | 0:00:00 | |
7 | アロルド・テハダ | TEJADA Harold | XAT | COL | 197 | 3:31:34 | 0:00:00 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 1 | Results)
総合順位(第1ステージ終了時点)
総合順位(第1ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 86 | 3:31:24 | 10 | |
2 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 3:31:28 | 0:00:04 | 6 |
3 | トビアスルンド・アンドレースン | ANDRESEN Tobias Lund | TPP | DEN | 142 | 3:31:30 | 0:00:06 | 4 |
4 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 1 | 3:31:34 | 0:00:10 | |
5 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 146 | 3:31:34 | 0:00:10 | |
6 | アーロン・ゲイト | GATE Aaron | XAT | NZL | 192 | 3:31:34 | 0:00:10 | |
7 | アロルド・テハダ | TEJADA Harold | XAT | COL | 197 | 3:31:34 | 0:00:10 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 1 | Results)
総合ポイント(第1ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 86 | 20 |
2 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 16 |
3 | トビアスルンド・アンドレースン | ANDRESEN Tobias Lund | TPP | DEN | 142 | 12 |
4 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 186 | 11 |
5 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 117 | 11 |
6 | フェデリコ・ビアジーニ | BIAGINI Federico | VBF | ITA | 182 | 10 |
7 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 1 | 9 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 1 | Results)
総合ヤングライダー(第1ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 86 | 3:31:24 | |
2 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 3:31:28 | 0:00:04 |
3 | トビアスルンド・アンドレースン | ANDRESEN Tobias Lund | TPP | DEN | 142 | 3:31:30 | 0:00:06 |
4 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 1 | 3:31:34 | 0:00:10 |
5 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 146 | 3:31:34 | 0:00:10 |
6 | トーマス・グローグ | GLOAG Thomas | TVL | GBR | 153 | 3:31:34 | 0:00:10 |
7 | アレッサンドロ・ピナレロ | PINARELLO Alessandro | VBF | ITA | 184 | 3:31:34 | 0:00:10 |
8 | マシュー・リッチテッロ | RICCITELLO Matthew | IPT | USA | 77 | 3:31:34 | 0:00:10 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 1 | Results)
中間スプリントポイント

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 186 | 11 |
2 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 117 | 11 |
3 | フェデリコ・ビアジーニ | BIAGINI Federico | VBF | ITA | 182 | 10 |
(参照:UAE tour | Standings)
総合チーム(第1ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | Red Bull – BORA – hansgrohe | 10:34:42 | |
2 | Lidl – Trek | 10:34:42 | 0:00:00 |
3 | XDS Astana Team | 10:34:42 | 0:00:00 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 1 | Results)