落車でバイクパンツズタズタのウェルスフォードが勝利。
チームメートの素晴らしい働きで集団復帰→ピシー→ファンポッペルの完璧アシスト列車で勝利でした。
(ファンポッペルはその後ゴール前の動きにより降格です。)
公式ホームページ
第2ステージ 開催日・時間・コース
| ステージ | 日時 | スタート | ゴール | 距離 | スタート時間 | Jsports放送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1月22日 | 水 | Tanunda | Tanunda | 128.8km | 11:10 | 11:30 |
第2ステージリザルト
| 順位 | 氏名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | WELSFORD | AUS | RBH |
| 2 | MARIT | BEL | IWA |
| 3 | COQUARD | FRA | COF |
| 4 | TEUTENBERG | GBR | LTK |
| 5 | LUND ANDRESEN | DEN | TPP |
| 6 | UHLIG | GER | ADC |
| 7 | WATSON | GBR | IGD |
| 8 | STRONG | NZL | IPT |
| 9 | RENARD | FRA | COF |
| 10 | WALLS | GBR | GFC |
優勝者タイム:3h01’22”
平均速度:42.610 km/h
Results | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
総合順位(第2ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | 国 | チーム | タイム | 差 | ジャージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELSFORD | AUS | RBH | 6h27’40” | +00 | リーダー |
| 2 | MARIT | BEL | IWA | 6h27’54” | +14″ | |
| 3 | BRENNAN | GBR | TVL | 〃 | 〃 | ヤング |
| 4 | KONRAD | AUT | LTK | 6h27’55” | +15″ | |
| 5 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 〃 | 〃 | |
| 6 | MARRIAGE | AUS | AUS | 〃 | 〃 | |
| 7 | BROWNING | AUS | AUS | 〃 | 〃 | 山岳 |
| 8 | WALLS | GBR | GFC | 6h27’56” | +16″ | |
| 9 | COQUARD | FRA | COF | 〃 | 〃 | |
| 10 | TRONCHON | FRA | DAT | 6h27’57” | +17″ | |
| 11 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 6h27’59” | +19″ | |
| 12 | TEUTENBERG | GBR | LTK | 6h28’00” | +20″ | スプリント(WELSFORD) |
GC | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
ボーナスポイント(第2ステージ終了時点)
| スプリント① | ||||
| 氏名 | 国 | チーム | ボーナス | |
| 1 | KONRAD | AUT | LTK | 03″ |
| 2 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 02″ |
| 3 | BROWNING | AUS | AUS | 01″ |
| スプリント② | ||||
| 1 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 03″ |
| 2 | KONRAD | AUT | LTK | 02″ |
| 3 | BROWNING | AUS | AUS | 01″ |
| ゴール | ||||
| 1 | WELSFORD | AUS | RBH | 10″ |
| 2 | MARIT | BEL | IWA | 06″ |
| 3 | COQUARD | FRA | COF | 04″ |
| 全ステージ合計 | ||||
| 1 | WELSFORD | AUS | RBH | 20″ |
| 2 | MARIT | BEL | IWA | 06″ |
| 3 | BRENNAN | GBR | TVL | 06″ |
| 4 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 05″ |
| 5 | KONRAD | AUT | LTK | 05″ |
| 6 | MARRIAGE | AUS | AUS | 05″ |
| 7 | BROWNING | AUS | AUS | 05″ |
| 8 | COQUARD | FRA | COF | 04″ |
| 9 | WALLS | GBR | GFC | 04″ |
| 10 | TRONCHON | FRA | DAT | 03″ |
| 11 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 01″ |
Points | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
スプリントポイント(第2ステージ終了時点)
| スプリント① | ||||
| 氏名 | 国 | チーム | ポイント | |
| 1 | KONRAD | AUT | LTK | 3 |
| 2 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 2 |
| 3 | BROWNING | AUS | AUS | 1 |
| スプリント② | ||||
| 1 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 3 |
| 2 | KONRAD | AUT | LTK | 2 |
| 3 | BROWNING | AUS | AUS | 1 |
| ゴール | ||||
| 1 | WELSFORD | AUS | RBH | 30 |
| 2 | MARIT | BEL | IWA | 25 |
| 3 | COQUARD | FRA | COF | 22 |
| 4 | TEUTENBERG | GBR | LTK | 19 |
| 5 | LUND ANDRESEN | DEN | TPP | 17 |
| 6 | UHLIG | GER | ADC | 15 |
| 7 | WATSON | GBR | IGD | 13 |
| 8 | STRONG | NZL | IPT | 11 |
| ペナルティ | ||||
| VAN POPPEL | NED | RBH | -7 | |
| 全ステージ合計 | ||||
| 1 | WELSFORD | AUS | RBH | 60 |
| 2 | TEUTENBERG | GBR | LTK | 38 |
| 3 | WALLS | GBR | GFC | 29 |
| 4 | MARIT | BEL | IWA | 26 |
| 5 | BRENNAN | GBR | TVL | 25 |
| 6 | STRONG | NZL | IPT | 24 |
| 7 | COQUARD | FRA | COF | 22 |
| 8 | LUND ANDRESEN | DEN | TPP | 22 |
BONUSES | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
山岳賞(第2ステージ終了時点)
| KOM① | ||||
| 氏名 | 国 | チーム | ポイント | |
| 1 | BROWNING | AUS | AUS | 10 |
| 2 | KONRAD | AUT | LTK | 6 |
| 3 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 4 |
| 4 | MACIEJUK | POL | RBH | 2 |
| 5 | ISIDORE | FRA | DAT | 1 |
| KOM② | ||||
| 1 | BROWNING | AUS | AUS | 10 |
| 2 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 6 |
| 3 | KONRAD | AUT | LTK | 4 |
| 4 | ZWIEHOFF | GER | RBH | 2 |
| 5 | VAN POPPEL | NED | RBH | 1 |
| KOM③ | ||||
| 1 | ROMO OLIVER | ESP | MOV | 10 |
| 2 | HARPER | AUS | JAY | 6 |
| 3 | SCHULTZ | AUS | IPT | 4 |
| 4 | KWIATKOWSKI | POL | IGD | 2 |
| 5 | KOERDT | GBR | TPP | 1 |
| ペナルティ | ||||
| VAN POPPEL | NED | RBH | -3 | |
| 全ステージ合計 | ||||
| 1 | BROWNING | AUS | AUS | 41 |
| 2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 15 |
| 3 | ROMO OLIVER | ESP | MOV | 10 |
| 4 | KONRAD | AUT | LTK | 10 |
| 5 | ZIMMERMANN | GER | IWA | 10 |
| 6 | HARPER | AUS | JAY | 6 |
| 7 | SCHULTZ | AUS | IPT | 4 |
| 8 | TRONCHON | FRA | DAT | 3 |
KOM | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
ヤングライダー部門(第2ステージ終了時点)
| 第2ステージ | 氏名 | 国 | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACCAGNI NOVIERO | ITA | SOQ | +00 | |
| 2 | BRENNAN | GBR | TVL | +00 | |
| 3 | PHILIPSEN | DEN | LTK | +00 | |
| 全ステージ合計 | |||||
| 1 | BRENNAN | GBR | TVL | 6h27’54” | +00 |
| 2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 6h27’55” | +01″ |
| 3 | BROWNING | AUS | AUS | 6h27’55” | +01″ |
Young | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER

