当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
公式ホームページ
スタートリスト

各7名16チームです。
| チーム名 | ゼッケン | 氏名 | 国籍 | |
|---|---|---|---|---|
| Lidl – Trek(LTK) | 1 | PEDERSEN Mads | DEN | |
| 2 | SKUJIŅŠ Toms | LVA | ||
| ★ワールドチーム | 3 | MOLLEMA Bauke | NED | |
| アメリカ | 4 | KIRSCH Alex | LUX | |
| 5 | BERNARD Julien | FRA | ||
| 6 | GIBBONS Ryan | RSA | ||
| 7 | DECLERCQ Tim | BEL | ||
| Groupama – FDJ (GFC) | 11 | PENHOËT Paul | FRA | |
| 12 | GRUEL Thibaud | FRA | ||
| ★ワールドチーム | 13 | BRAZ AFONSO Clément | FRA | |
| フランス | 14 | RUSSO Clément | FRA | |
| 15 | JACOBS Johan | SUI | ||
| 16 | BARTHE Cyril | FRA | ||
| 17 | LE GAC Olivier | FRA | ||
| Bahrain – Victorious (TBV) | 21 | MOHORIČ Matej | SLO | |
| バーレーン・ヴィクトリアス | 22 | WRIGHT Fred | GBR | |
| ★ワールドチーム | 23 | GOVEKAR Matevž | SLO | |
| バーレーン | 24 | BORGO Alessandro | ITA | |
| 25 | ERMAKOV Roman | |||
| 26 | BURATTI Nicolò | ITA | ||
| 27 | STOCKWELL Oliver | GBR | ||
| Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT) | 31 | BENNETT Sam | IRL | |
| 32 | GODON Dorian | FRA | ||
| ★ワールドチーム | 33 | GAUTHERAT Pierre | FRA | |
| フランス | 34 | GUDMESTAD Tord | NOR | |
| 35 | DE BONDT Dries | BEL | ||
| 36 | DE PESTEL Sander | BEL | ||
| 37 | CHAMBERLAIN Oscar | AUS | ||
| EF Education – EasyPost(EFE) | 41 | VAN DEN BERG Marijn | NED | |
| 42 | RAFFERTY Darren | IRL | ||
| ★ワールドチーム | 43 | CEPEDA Jefferson Alexander | ECU | |
| アメリカ | 44 | BATTISTELLA Samuele | ITA | |
| 45 | DOULL Owain | GBR | ||
| 46 | SIMMONS Colby | USA | ||
| 47 | HLADY Gavin | USA | ||
| Cofidis(COF) | 51 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | POL | |
| 52 | RENARD Alexis | FRA | ||
| ★ワールドチーム | 53 | DE GENDT Aimé | BEL | |
| フランス | 54 | TOUZÉ Damien | FRA | |
| 55 | FERRON Valentin | FRA | ||
| 56 | MAISONOBE Sam | FRA | ||
| 57 | ROBEET Ludovic | BEL | ||
| Arkéa – B&B Hotels(ARK) | 61 | COSTIOU Ewen | FRA | |
| 62 | GARCÍA PIERNA Raúl | ESP | ||
| ★ワールドチーム | 63 | HUYS Laurens | BEL | |
| フランス | 64 | GUERNALEC Thibault | FRA | |
| 65 | GUGLIELMI Simon | FRA | ||
| 66 | LE BERRE Mathis | FRA | ||
| 67 | ZAMPERINI Edoardo | ITA | ||
| Israel – Premier Tech(IPT) | 71 | ACKERMANN Pascal | GER | |
| 72 | VAN ASBROECK Tom | BEL | ||
| ◆プロチーム | 73 | STEWART Jake | GBR | |
| イスラエル | 74 | LOUVEL Matis | FRA | |
| 75 | PICKRELL Riley | CAN | ||
| 76 | BOIVIN Guillaume | CAN | ||
| 77 | SCHWARZMANN Michael | GER | ||
| Team TotalEnergies (TEN) | 81 | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | |
| トタルエネルジー | 82 | DUJARDIN Sandy | FRA | |
| ◆プロチーム | 83 | VERCHER Mattéo | FRA | |
| フランス | 84 | LEROUX Samuel | FRA | |
| 85 | GRELLIER Fabien | FRA | ||
| 86 | BONIFACE Lucas | FRA | ||
| 87 | VADIC Baptiste | FRA | ||
| Wagner Bazin WB(WB2) | 91 | ピエール・バルビエ | BARBIER Pierre | FRA |
| ワグナー・バザン・WB | 92 | DESAL Ceriel | BEL | |
| ◆プロチーム | 93 | TIZZA Marco | ITA | |
| ベルギー | 94 | VAN ROOY Kenneth | BEL | |
| 95 | MATTHYS Louka | BEL | ||
| 96 | RENARD-HAQUIN Henri-François | FRA | ||
| 97 | BEZZA Quentin | FRA | ||
| Unibet Tietema Rockets(RKT) | 101 | KUBIŠ Lukáš | SLO | |
| 102 | DE VRIES Hartthijs | NED | ||
| ◆プロチーム | 103 | JOHANNINK Jelle | NED | |
| フランス | 104 | KOPECKÝ Tomáš | CZE | |
| 105 | STOCKMAN Abram | GER | ||
| 106 | BUDDING Martijn | NED | ||
| 107 | BLOEM Joren | NED | ||
| Team Novo Nordisk(TNN) | 111 | KOPECKÝ Matyáš | CZE | |
| 112 | BEADLE Hamish | NZL | ||
| ◆プロチーム | 113 | PERRACCHIONE Alessandro | ITA | |
| アメリカ | 114 | POLGA Antonio | ITA | |
| 115 | MULLER Anton | FRA | ||
| 116 | ARMITT Hamish | GBR | ||
| 117 | DAUGE Lucas | FRA | ||
| St Michel – Preference Home – Auber93(AUB) | 121 | VAN NIEKERK Morné | RSA | |
| 122 | DELACROIX Théo | FRA | ||
| ◎コンチネンタルチーム | 123 | CORKERY Dillon | IRL | |
| フランス | 124 | LECROQ Jérémy | FRA | |
| 125 | CARDIS Romain | FRA | ||
| 126 | BENETEAU Lucas | FRA | ||
| 127 | RIOU Alan | FRA | ||
| Van Rysel Roubaix (VRP) | 131 | MORIN Emmanuel | FRA | |
| 132 | ÅRNES Daniel | NOR | ||
| ◎コンチネンタルチーム | 133 | TABELLION Valentin | FRA | |
| フランス | 134 | THÉOT Killian | FRA | |
| 135 | AVOINE Kévin | FRA | ||
| 136 | MOLLY Kenny | BEL | ||
| 137 | JUILLARD Maximilien | FRA | ||
| CIC – U – Nantes (UCN) | 141 | GUÉGAN Maël | FRA | |
| 142 | DUCRET Justin | FRA | ||
| ◎コンチネンタルチーム | 143 | AUGÉ Ronan | FRA | |
| フランス | 144 | CHAUSSINAND Joris | FRA | |
| 145 | HUE Antoine | FRA | ||
| 146 | HAMON Similien | FRA | ||
| 147 | LANGELLA Lenaic | FRA | ||
| Nice Métropole Côte d’Azur(NMC) | 151 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel | FRA | |
| 152 | GIRARD Damien | FRA | ||
| ◎コンチネンタルチーム | 153 | CARBUNAREA Andrei | ROU | |
| フランス | 154 | KONIJN Alexander | NED | |
| 155 | MASSA Dylan | FRA | ||
| 156 | MIFSUD Andrea | MLT | ||
| 157 | GUICHARD Carter | NZL |
(参照:ProCyclingStats | Next races | Tour de la Provence | Preliminary startlist)
2/8 ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE→Arkéa – B&B Hotels に修正いたしました。申し訳ありません。

UCIクラス
2.1 – Stages – Class 1
開催国

フランス。
日本との時差は8時間です。
ステージ スタート・ゴール・距離
| ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月14日 | 金 | Marseille | Saint-Victoret | 175 |
| 2 | 2月15日 | 土 | Forcalquier | Manosque | 170 |
| 3 | 2月16日 | 日 | Rognac | Arles | 197 |
各ステージ・Jsports放送日程

| ステージ | 日付 | Jsports放送 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月14日 | 金 | 22:30 |
| 2 | 2月15日 | 土 | 22:40 |
| 3 | 2月16日 | 日 | 23:45 |
過去優勝者
| 年 | 氏名 |
|---|---|
| 2024 | Mads Pedersen |
| 2022 | Nairo Quintana |
| 2021 | Ivan Sosa |
| 2020 | Nairo Quintana |
| 2019 | Gorka Izagirre |
| 2018 | Alexandre Geniez |
| 2017 | Rohan Dennis |
| 2016 | Thomas Voeckler |
各ステージ結果
第1ステージ
第2ステージ

第3ステージ



