スケジュール
日本とポーランドの時差は8時間です。
2025年1月17日(金)
11:00 キャプテンミーティング
15:30 トレーニング
18:00 予選開始(日本時間2:00(金曜深夜))
2025年1月18日(土)
15:00 チーム戦トライアルラウンド
16:15 チーム戦コンペ開始(日本時間00:15(土曜深夜))※Jsportsは00:05(土曜深夜)放送開始
2025年1月19日(日)
15:00 個人戦トライアルラウンド
16:15 個人戦コンペ開始(日本時間00:15(日曜深夜))※Jsportsは23:45放送開始
ポーランドの選手たちも調子を上げている方が多いので楽しみです。
開催場所
TATRA SKI ASSOCIATION
B.CZECHA 1
34-500 Zakopane,
POL
ポーランドの南の端、スロバキアの国境近くです。
結果(個人戦・2025年1月19日(日)開催分)
| 順位 | 氏名 | 国 | WC前戦順位 | 前戦からの順位UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チョーヘニック | TSCHOFENIG | AUT | 1 | → |
| 2 | フォルファング | FORFANG | NOR | 4 | 2 |
| 3 | ヘール | HOERL | AUT | 2 | -1 |
| 4 | ラニゼック | LANISEK | SLO | 18 | 14 |
| 5 | ヴァセク | WASEK | POL | 8 | 3 |
| 6 | ハイベック | HAYBOECK | AUT | 7 | 1 |
| 7 | クラフト | KRAFT | AUT | 3 | -4 |
| 8 | ガイガー | GEIGER | GER | 23 | 15 |
| 9 | デシュヴァイデン | DESCHWANDEN | SUI | 11 | 2 |
| 10 | ゾグラフスキー | ZOGRAFSKI | BUL | 27 | 17 |
| 11 | ビリンガー | WELLINGER | GER | 9 | -2 |
| 12 | フベール | FOUBERT | FRA | 34 | 22 |
| 13 | オルトナー | ORTNER | AUT | 5 | -8 |
| 14 | ザイツ | ZAJC | SLO | 26 | 12 |
| 15 | ビックナー | BICKNER | USA | 14 | -1 |
| 16 | 二階堂 | NIKAIDO | JPN | 10 | -6 |
| 17 | フェットナー | FETTNER | AUT | 20 | 3 |
| 18 | スンダル | SUNDAL | NOR | 16 | -2 |
| 19 | リンビーク | LINDVIK | NOR | 30 | 11 |
| 20 | グランネル | GRANERUD | NOR | 21 | 1 |
| 21 | ライムンド | RAIMUND | GER | 15 | -6 |
| 22 | パイヤー | PEIER | SUI | 25 | 3 |
| 23 | プレフツ | PREVC | SLO | 19 | -4 |
| 24 | ストッフ | STOCH | POL | – | |
| 25 | フランツ | FRANTZ | USA | 13 | -12 |
| 26 | クバツキ | KUBACKI | POL | 28 | 2 |
| 27 | 中村 | NAKAMURA | JPN | 31 | 4 |
| 28 | アイグロ | AIGRO | EST | 35 | 7 |
| 29 | エンバッハー | EMBACHER | AUT | 22 | -7 |
| 30 | インサム | INSAM | ITA | 46 | 16 |
| 決勝不進出 | |||||
| 31 | コス | KOS | SLO | 45 | 14 |
| 32 | パシュケ | PASCHKE | GER | 12 | -20 |
| 33 | オストボル | OESTVOLD | NOR | 6 | -27 |
| 34 | ズニスチョル | ZNISZCZOL | POL | 29 | -5 |
| 35 | ベルショー | BELSHAW | USA | – | |
| 36 | オブラック | OBLAK | SLO | – | |
| 37 | バルト | VALTO | FIN | – | |
| 38 | 潤志郎 | Junshiro | JPN | – | |
| 39 | バッサー | WASSER | SUI | – | |
| 40 | 朔太郎 | Sakutaro | JPN | 42 | 2 |
| 41 | シュミット | SCHMID | GER | – | |
| 42 | ホフマン | HOFFMANN | GER | 36 | -6 |
| 43 | ミゼルニク | MIZERNYKH | KAZ | – | |
| 44 | トランツ | TRUNZ | SUI | – | |
| 45 | コウデルカ | KOUDELKA | CZE | 37 | -8 |
| 46 | キトサホ | KYTOSAHO | FIN | 50 | 4 |
| 47 | マウリスカ | MARUSIAK | UKR | – | |
| 失格 | – | ||||
| ヴォルニ | WOLNY | POL | – | ||
| バシリエフ | VASSILYEV | KAZ | – | ||
| 佐藤 | SATO | JPN | 40 |
Official Results | Zakopane | calendar & results | Ski Jumping | FIS
フランスのフベール選手、とうとう12位に入ってきました。すごい!
ワールドカップ順位(ザコパネ終了時点)
| 順位 | 氏名 | 国 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チョーヘニック | TSCHOFENIG | AUT | 1056 |
| 2 | ヘール | HOERL | AUT | 976 |
| 3 | パシュケ | PASCHKE | GER | 848 |
| 4 | クラフト | KRAFT | AUT | 795 |
| 5 | デシュヴァイデン | DESCHWANDEN | SUI | 687 |
| 6 | ビリンガー | WELLINGER | GER | 492 |
| 7 | スンダル | SUNDAL | NOR | 461 |
| 8 | フォルファング | FORFANG | NOR | 437 |
| 9 | オルトナー | ORTNER | AUT | 425 |
| 10 | ハイベック | HAYBOECK | AUT | 414 |
| 11 | ラニゼック | LANISEK | SLO | 381 |
| 12 | ガイガー | GEIGER | GER | 367 |
| 13 | ヴァセク | WASEK | POL | 304 |
| 14 | リンビーク | LINDVIK | NOR | 234 |
| 15 | 二階堂 | NIKAIDO | JPN | 223 |
| 16 | ザイツ | ZAJC | SLO | 221 |
| 17 | フェットナー | FETTNER | AUT | 199 |
| 18 | 陵侑 | Ryoyu | JPN | 184 |
| 19 | グランネル | GRANERUD | NOR | 169 |
| 20 | ズニスチョル | ZNISZCZOL | POL | 146 |
| 21 | フランツ | FRANTZ | USA | 133 |
| 22 | オストボル | OESTVOLD | NOR | 128 |
| 23 | アイグロ | AIGRO | EST | 120 |
| 24 | ヴィルムスタッド | VILLUMSTAD | NOR | 110 |
| 25 | フベール | FOUBERT | FRA | 105 |
| 26 | ゾグラフスキー | ZOGRAFSKI | BUL | 97 |
| 27 | ライムンド | RAIMUND | GER | 96 |
| 28 | パイヤー | PEIER | SUI | 93 |
| 29 | ミュラー | MUELLER | AUT | 87 |
| 30 | プレフツ | PREVC | SLO | 81 |
| 31 | ヴォルニ | WOLNY | POL | 71 |
| 32 | アイゼンビヒラー | EISENBICHLER | GER | 69 |
| 33 | ストッフ | STOCH | POL | 64 |
| 34 | クバツキ | KUBACKI | POL | 62 |
| 34 | 中村 | NAKAMURA | JPN | 62 |
| 36 | ビックナー | BICKNER | USA | 60 |
| 37 | レーン | LEYHE | GER | 47 |
| 38 | エンバッハー | EMBACHER | AUT | 38 |
| 39 | アアルト | AALTO | FIN | 36 |
| 40 | マウリスカ | MARUSIAK | UKR | 28 |
| 40 | キトサホ | KYTOSAHO | FIN | 28 |
| 42 | ヨハンソン | JOHANSSON | NOR | 24 |
| 43 | ジラ | ZYLA | POL | 23 |
| 44 | コス | KOS | SLO | 20 |
| 45 | バシリエフ | VASSILYEV | KAZ | 13 |
| 46 | イプチオル | IPCIOGLU | TUR | 12 |
| 46 | モゲル | MOGEL | SLO | 12 |
| 48 | ティトゥル | TITTEL | GER | 11 |
| 49 | ミゼルニク | MIZERNYKH | KAZ | 6 |
| 49 | ホフマン | HOFFMANN | GER | 6 |
| 51 | ジェガール | JELAR | SLO | 4 |
| 52 | 佐藤 | SATO | JPN | 3 |
| 52 | コウデルカ | KOUDELKA | CZE | 3 |
| 52 | コルビー | COLBY | USA | 3 |
| 55 | 朔太郎 | Sakutaro | JPN | 2 |
| 55 | ペダーセン | PEDERSEN | NOR | 2 |
| 55 | アマン | AMMANN | SUI | 2 |
| 58 | アイグナー | AIGNER | AUT | 1 |
| 58 | インサム | INSAM | ITA | 1 |
Official Results | Zakopane | calendar & results | Ski Jumping | FIS

