当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。

公式ホームページ
スタートリスト

チーム名 | ゼッケン | 氏名 | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpecin – Deceuninck(ADC) | 1 | ヤスペル・フィリプセン | PHILIPSEN Jasper | BEL | 27 | 1.76 | 75 |
アルペシン・ドゥクーニンク | 2 | シルヴァン・ディリエ | DILLIER Silvan | SUI | 34 | 1.83 | 75 |
★ワールドチーム | 3 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | AUS | 26 | 1.76 | 76 |
ベルギー | 4 | クインテン・ヘルマンス | HERMANS Quinten | BEL | 29 | 1.74 | 62 |
5 | クサンドロ・ムーリッセ | MEURISSE Xandro | BEL | 33 | 1.81 | 71 | |
6 | オスカル・リースビーク | RIESEBEEK Oscar | NED | 32 | 1.91 | 78 | |
7 | マチュー・ファンデルプール | VAN DER POEL Mathieu | NED | 30 | 1.84 | 75 | |
Arkéa – B&B Hotels(ARK) | 11 | ケヴィン・ヴォークラン | VAUQUELIN Kévin | FRA | 23 | 1.74 | 69 |
アルケア・B&Bホテルズ | 12 | アントニー・ドゥラプラス | DELAPLACE Anthony | FRA | 35 | 1.81 | 65 |
★ワールドチーム | 13 | ラウル・ガルシア | GARCÍA PIERNA Raúl | ESP | 24 | 1.75 | 67 |
フランス | 14 | ティボー・ゲルナレック | GUERNALEC Thibault | FRA | 27 | 1.85 | 71 |
15 | ヴィクトール・ゲルナレック | GUERNALEC Victor | FRA | 27 | 1.85 | 71 | |
16 | マティス・ルベール | LE BERRE Mathis | FRA | 23 | 1.76 | 68 | |
17 | アレッサンドロ・ヴェッレ | VERRE Alessandro | ITA | 23 | 1.70 | 59 | |
Bahrain – Victorious (TBV) | 21 | マテイ・モホリッチ | MOHORIČ Matej | SLO | 30 | 1.86 | 72 |
バーレーン・ヴィクトリアス | 22 | ダミアーノ・カルーゾ | CARUSO Damiano | ITA | 37 | 1.76 | 67 |
★ワールドチーム | 23 | カミル・グラデク | GRADEK Kamil | POL | 34 | 1.94 | 81 |
バーレーン | 24 | アンドレア・パスクアロン | PASQUALON Andrea | ITA | 37 | 1.74 | 68 |
25 | ロバート・スタナード | STANNARD Robert | AUS | 26 | 1.79 | 74 | |
26 | フレッド・ライト | WRIGHT Fred | GBR | 25 | 1.84 | 75 | |
27 | エドアルド・ザンバニーニ | ZAMBANINI Edoardo | ITA | 23 | 1.81 | 62 | |
Cofidis(COF) | 31 | アレックス・アランブル | ARANBURU Alex | ESP | 29 | 1.78 | 63 |
コフィディス | 32 | ヨナタン・ラストラ | LASTRA Jonathan | ESP | 31 | 1.72 | 64 |
★ワールドチーム | 33 | ヤン・マース | MAAS Jan | NED | 29 | 1.89 | 70 |
フランス | 34 | ノラン・マウド | MAHOUDO Nolann | FRA | 22 | 1.71 | 61 |
35 | ポール・ウルスラン | OURSELIN Paul | FRA | 30 | 1.85 | 70 | |
36 | セルヒオ・サミティエル | SAMITIER Sergio | ESP | 29 | 1.81 | 63 | |
37 | ダミアン・トゥゼ | TOUZÉ Damien | FRA | 28 | 1.74 | 69 | |
Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT) | 41 | オリヴェル・ナーセン | NAESEN Oliver | BEL | 34 | 1.84 | 74 |
デカトロン・Ag2Rラモンディアルチーム | 42 | バスティアン・トロンション | TRONCHON Bastien | FRA | 22 | 1.85 | 72 |
★ワールドチーム | 43 | サンデル・デペステル | DE PESTEL Sander | BEL | 26 | 1.84 | 74 |
フランス | 44 | ピエール・ゴーテラ | GAUTHERAT Pierre | FRA | 22 | 1.77 | 70 |
45 | トルド・グドメスタ | GUDMESTAD Tord | NOR | 23 | 1.88 | 82 | |
46 | ヴィクトル・ラフェ | LAFAY Victor | FRA | 29 | 1.77 | 65 | |
47 | オレリアン・パレパントル | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | 29 | 1.84 | 64 | |
EF Education – EasyPost (EFE) | 51 | ニールソン・パウレス | POWLESS Neilson | USA | 28 | 1.83 | 67 |
EFエデュケーション・イージーポスト | 52 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | ALBANESE Vincenzo | ITA | 28 | 1.75 | 70 |
★ワールドチーム | 53 | ミッケルフレーリク・ホノレ | HONORÉ Mikkel Frølich | DEN | 28 | 1.85 | 68 |
アメリカ | 54 | アラステア・マッケラー | MACKELLAR Alastair | AUS | 23 | 1.84 | 69 |
55 | マディス・ミケルス | MIHKELS Madis | EST | 21 | 1.84 | 75 | |
56 | ハリー・スウェニー | SWEENY Harry | AUS | 26 | 1.86 | 75 | |
57 | マックス・ウォーカー | WALKER Max | GBR | 23 | – | – | |
Groupama – FDJ (GFC) | 61 | ロマン·グレゴワール | GRÉGOIRE Romain | FRA | 22 | 1.76 | 64 |
グルパマ・FDJ | 62 | ルイス・アスキー | ASKEY Lewis | GBR | 23 | 1.87 | 75 |
★ワールドチーム | 63 | スヴェンエリック・ビーストルム | BYSTRØM Sven Erik | NOR | 33 | 1.88 | 73 |
フランス | 64 | ケヴィン・ゲニエッツ | GENIETS Kevin | LUX | 28 | 1.93 | 73 |
65 | ティボー・グリュエル | GRUEL Thibaud | FRA | 20 | 1.80 | 70 | |
66 | カンタン・パシェ | PACHER Quentin | FRA | 33 | 1.79 | 62 | |
67 | クレマン・リュソ | RUSSO Clément | FRA | 30 | 1.87 | 74 | |
INEOS Grenadiers(IGD) | 71 | フィリッポ・ガンナ | GANNA Filippo | ITA | 28 | 1.93 | 83 |
イネオス・グレナディアーズ | 72 | トビアス・フォス | FOSS Tobias | NOR | 27 | 1.84 | 74 |
★ワールドチーム | 73 | アクセル・ローランス | LAURANCE Axel | FRA | 23 | 1.79 | 66 |
イギリス | 74 | ベン・スウィフト | SWIFT Ben | GBR | 37 | 1.79 | 69 |
75 | コナー・スウィフト | SWIFT Connor | GBR | 29 | 1.90 | 75 | |
76 | ゲラント・トーマス | THOMAS Geraint | GBR | 38 | 1.83 | 71 | |
77 | ベン・ターナー | TURNER Ben | GBR | 25 | 1.94 | 74 | |
Intermarché – Wanty(IWA) | 81 | ヘルベン・カイペルス | GIRMAY Biniam | ERI | 24 | 1.84 | 70 |
アンテルマルシェ・ワンティ | 82 | フランチェスコ・ブザット | BUSATTO Francesco | ITA | 22 | 1.72 | 62 |
★ワールドチーム | 83 | トム・パコ | PAQUOT Tom | BEL | 25 | 1.84 | 70 |
ベルギー | 84 | ローレンス・レックス | REX Laurenz | BEL | 25 | 1.93 | 82 |
85 | ヨナス・ルッチ | RUTSCH Jonas | GER | 27 | 1.97 | 82 | |
86 | ルーカ・ファンボーヴェン | VAN BOVEN Luca | BEL | 25 | 1.79 | 68 | |
87 | タコ・ファンデルホールン | VAN DER HOORN Taco | NED | 31 | 1.87 | 73 | |
Israel – Premier Tech(IPT) | 91 | サイモン・クラーク | CLARKE Simon | AUS | 38 | 1.75 | 63 |
イスラエル・プレミアテック | 92 | ピエールアンドレ・コテ | CÔTÉ Pier-André | CAN | 27 | – | – |
◆プロチーム | 93 | マルコ・フリーゴ | FRIGO Marco | ITA | 25 | 1.88 | 70 |
イスラエル | 94 | ヤコブ・フルサン | FUGLSANG Jakob | DEN | 40 | 1.82 | 67 |
95 | マティス・ルーヴェル | LOUVEL Matis | FRA | 25 | 1.87 | 77 | |
96 | ジェイク・スチュワート | STEWART Jake | GBR | 25 | 1.79 | 66 | |
97 | コービン・ストロング | STRONG Corbin | NZL | 24 | 1.73 | 63 | |
Lidl – Trek (LTK) | 101 | ヤスペル・ストゥイヴェン | STUYVEN Jasper | BEL | 32 | 1.87 | 78 |
モビスターチーム | 102 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | ITA | 30 | 1.76 | 58 |
★ワールドチーム | 103 | アンドレア・バジオーリ | BAGIOLI Andrea | ITA | 25 | 1.76 | 60 |
アメリカ | 104 | アレックス・キルシュ | KIRSCH Alex | LUX | 32 | 1.94 | 78 |
105 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | IAT | 24 | 1.96 | 87 | |
106 | ジャコポ・モスカ | MOSCA Jacopo | ITA | 31 | 1.73 | 65 | |
107 | マッズ・ピーダスン | PEDERSEN Mads | DEN | 29 | 1.80 | 70 | |
Lotto(LOT) | 111 | イェノ・ベルクムース | BERCKMOES Jenno | BEL | 24 | 1.77 | 61 |
ロット | 112 | セドリック・ビューレンス | BEULLENS Cedric | BEL | 28 | 1.90 | 79 |
◆プロチーム | 113 | ジャラッド・ドリズナーズ | DRIZNERS Jarrad | AUS | 25 | 1.86 | 70 |
ベルギー | 114 | * | GIDDINGS Joshua | GBR | 21 | – | – |
115 | セバスティアン・グリニャール | GRIGNARD Sébastien | BEL | 25 | 1.79 | 68 | |
116 | アリエン・リヴィンズ | LIVYNS Arjen | BEL | 30 | 1.70 | 58 | |
117 | バティスト・ヴァイストロファー | VEISTROFFER Baptiste | FRA | 24 | 1.82 | 73 | |
Movistar Team(MOV) | 121 | イバン・ガルシア | GARCÍA CORTINA Iván | ESP | 29 | 1.83 | 77 |
モビスターチーム | 122 | オールイス・アウラール | AULAR Orluis | VEN | 28 | 1.76 | 65 |
★ワールドチーム | 123 | ヨン・バレネチェア | BARRENETXEA Jon | ESP | 24 | 1.88 | 74 |
スペイン | 124 | カルロス・カナル | CANAL Carlos | ESP | 23 | 1.79 | 70 |
125 | ロレンツォ・ミレージ | MILESI Lorenzo | ITA | 23 | 1.80 | 70 | |
126 | ゴンサロ・セラーノ | SERRANO Gonzalo | ESP | 30 | 1.77 | 65 | |
127 | マンリオ・モーロ | MORO Manlio | ITA | 23 | 1.90 | 80 | |
Q36.5 Pro Cycling Team (Q36) | 131 | トーマス・ピドコック | PIDCOCK Thomas | GBR | 25 | 1.70 | 58 |
Q36.5プロサイクリング チーム | 132 | シャビエル・アスパレン | AZPARREN Xabier Mikel | ESP | 26 | – | – |
◆プロチーム | 133 | ファビオ・クリステン | CHRISTEN Fabio | SUI | 22 | 1.84 | – |
スイス | 134 | マーク・ドノヴァン | DONOVAN Mark | GBR | 25 | 1.85 | 70 |
135 | エミルス・リエピンシュ | LIEPIŅŠ Emīls | LAT | 32 | 1.75 | 67 | |
136 | ミラン・ファデル | VADER Milan | NED | 29 | 1.73 | 63 | |
137 | ニコラス・ズコウスキー | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | 26 | 1.88 | – | |
Red Bull – BORA – hansgrohe(RBH) | 141 | マキシム・ファンヒルス | VAN GILS Maxim | BEL | 25 | 1.74 | 63 |
レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 142 | ロジャー・アドリア | ADRIÀ Roger | ESP | 26 | 1.79 | 64 |
★ワールドチーム | 143 | フィリプ・マチェユク | MACIEJUK Filip | POL | 25 | 1.90 | 78 |
ドイツ | 144 | ジャンニ・モスコン | MOSCON Gianni | ITA | 30 | 1.80 | 71 |
145 | ライアン・マレン | MULLEN Ryan | IRL | 30 | 1.89 | 77 | |
146 | ローレンス・ピシー | PITHIE Laurence | NZL | 22 | 1.85 | 74 | |
147 | ダニー・ファンポッペル | VAN POPPEL Danny | NED | 31 | 1.84 | 82 | |
Team Solution Tech – Vini Fantini (TFT) | 151 | クリスティアン・ズバラーリ | SBARAGLI Kristian | ITA | 34 | 1.75 | 74 |
チーム ソリューションテック・ヴィーニファンティーニ | 152 | * | MEO Felix James | NZL | 27 | – | – |
◆プロチーム | 153 | ロベルト・ゴンザレス | GONZÁLEZ Roberto Carlos | PAN | 30 | – | – |
イタリア | 154 | * | NENCINI Tommaso | ITA | 24 | – | – |
155 | ドゥシャン・ラヨビッチ | RAJOVIĆ Dušan | SRB | 27 | 1.83 | 74 | |
156 | マーク・スチュワート | STEWART Mark | GBR | 29 | 1.80 | 70 | |
157 | キリロ・ツァレンコ | TSARENKO Kyrylo | UKR | 24 | – | – | |
Soudal Quick-Step (SOQ) | 161 | マキシミリアン・シャフマン | SCHACHMANN Maximilian | GER | 31 | 1.83 | 71 |
スーダル・クイックステップ | 162 | アイコ・バスティアンス | BASTIAENS Ayco | BEL | 28 | 1.91 | 76 |
★ワールドチーム | 163 | マティア・カッタネオ | CATTANEO Mattia | ITA | 34 | 1.84 | 67 |
ベルギー | 164 | ヨセフ・チェルニー | ČERNÝ Josef | CZE | 31 | 1.88 | 75 |
165 | カスパー・ピーダスン | PEDERSEN Casper | DEN | 29 | 1.86 | 71 | |
166 | ペピン・レンデリンク | REINDERINK Pepijn | NED | 22 | 1.80 | 67 | |
167 | マルティン・スヴルチェク | SVRČEK Martin | SLO | 22 | 1.75 | 66 | |
Team Jayco Alula(JAY) | 171 | マイケル・マシューズ | MATTHEWS Michael | AUS | 34 | 1.78 | 72 |
チーム ジェイコ・アルウラー | 172 | ダヴィデ・デプレット | DE PRETTO Davide | ITA | 22 | 1.72 | 58 |
★ワールドチーム | 173 | フェリックス・エンゲルハート | ENGELHARDT Felix | GER | 24 | 1.80 | 68 |
オーストラリア | 174 | パトリック・ガンパー | GAMPER Patrick | AUT | 28 | 1.94 | 80 |
175 | マウロ・シュミット | SCHMID Mauro | SUI | 25 | 1.87 | 70 | |
176 | シャ・ズッタリン | SÜTTERLIN Jasha | GER | 32 | 1.84 | 78 | |
177 | フィリッポ・ザナ | ZANA Filippo | ITA | 26 | 1.85 | 65 | |
Team Picnic PostNL(TPP) | 181 | ジョン・デゲンコルプ | DEGENKOLB John | GER | 36 | 1.80 | 82 |
チーム ピクニック・ポストNL | 182 | ワレン・バルギル | BARGUIL Warren | FRA | 33 | 1.83 | 61 |
★ワールドチーム | 183 | ロマン・コンボー | COMBAUD Romain | FRA | 33 | 1.75 | 63 |
オランダ | 184 | ショーン・フリン | FLYNN Sean | GBR | 25 | 1.77 | 67 |
185 | クリス・ハミルトン | HAMILTON Chris | AUS | 29 | 1.78 | 70 | |
186 | ビョルン・ケルト | KOERDT Bjoern | GBR | 20 | – | – | |
187 | ケヴィン・ヴェルマーク | VERMAERKE Kevin | USA | 24 | 1.81 | 67 | |
Team Visma | Lease a Bike(TVL) | 191 | オラフ・コーイ | KOOIJ Olav | NED | 23 | 1.84 | 72 |
チーム ヴィスマ・リースアバイク | 192 | ヴィクトル・カンペナールツ | CAMPENAERTS Victor | BEL | 33 | 1.73 | 68 |
★ワールドチーム | 193 | ダニエル・マクレー | MCLAY Daniel | GBR | 33 | 1.87 | 72 |
オランダ | 194 | ベン・トゥレット | TULETT Ben | GBR | 23 | 1.69 | 56 |
195 | アッティラ・ヴァルテル | VALTER Attila | HUN | 26 | 1.85 | 65 | |
196 | トッシュ・ファンデルサンデ | VAN DER SANDE Tosh | BEL | 34 | 1.78 | 67 | |
197 | アクセル・ジングレ | ZINGLE Axel | FRA | 26 | 1.73 | 67 | |
Tudor Pro Cycling Team(TUD) | 201 | ジュリアン・アラフィリップ | ALAPHILIPPE Julian | FRA | 32 | 1.73 | 62 |
チューダープロサイクリングチーム | 202 | マルコ・ブレンナー | BRENNER Marco | GER | 22 | 1.81 | 59 |
◆プロチーム | 203 | マルコ・ハラー | HALLER Marco | AUT | 33 | 1.78 | 72 |
スイス | 204 | アレクサンダー・クリーガー | KRIEGER Alexander | GER | 33 | 1.84 | 71 |
205 | ファビアン・リーンハルト | LIENHARD Fabian | SUI | 31 | 1.83 | 73 | |
206 | リック・プルイマース | PLUIMERS Rick | NED | 24 | 1.80 | 67 | |
207 | マッテオ・トレンティン | TRENTIN Matteo | ITA | 35 | 1.79 | 74 | |
UAE Team Emirates – XRG (UAD) | 211 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | SLO | 26 | 1.76 | 66 |
UAEチームエミレーツ・XRG | 212 | イサーク・デルトロ | DEL TORO Isaac | MEX | 21 | 1.80 | 64 |
★ワールドチーム | 213 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | LAENGEN Vegard Stake | NOR | 36 | 1.95 | 79 |
UAE | 214 | ジョナタン・ナルバエス | NARVÁEZ Jhonatan | ECU | 28 | 1.74 | 65 |
215 | ドメン・ノヴァク | NOVAK Domen | SLO | 29 | 1.81 | 70 | |
216 | ニルス・ポリッツ | POLITT Nils | GER | 31 | 1.92 | 80 | |
217 | ティム・ウェレンス | WELLENS Tim | BEL | 33 | 1.82 | 71 | |
Uno-X Mobility (UXM) | 221 | マグナス・コルト | CORT Magnus | DEN | 32 | 1.84 | 68 |
ウノエックス・モビリティ | 222 | ヨナス・アブラハムセン | ABRAHAMSEN Jonas | NOR | 29 | 1.83 | 78 |
◆プロチーム | 223 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | DVERSNES Fredrik | NOR | 28 | – | – |
ノルウェー | 224 | マルクス・フールゴー | HOELGAARD Markus | NOR | 30 | 1.88 | 74 |
225 | アンデシュ・ヨハンネセン | JOHANNESSEN Anders Halland | NOR | 25 | 1.76 | – | |
226 | トビアス・ヨハンネセン | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | 25 | 1.76 | 62 | |
227 | アンネシュ・スコーシェス | SKAARSETH Anders | NOR | 29 | 1.86 | – | |
VF Group – Bardiani CSF – Faizanè(VBF) | 231 | フィリッポ・フィオレッリ | FIORELLI Filippo | ITA | 30 | – | – |
VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | 232 | マルティン・マルチェルージ | MARCELLUSI Martin | ITA | 24 | 1.72 | 62 |
◆プロチーム | 233 | アレッシオ·マルティネッリ | MARTINELLI Alessio | ITA | 23 | 1.70 | – |
イタリア | 234 | ルカ·パレッティ | PALETTI Luca | ITA | 20 | – | – |
235 | * | ROJAS Vicente | CHL | 22 | 1.69 | – | |
236 | マヌエーレ・トロッツィ | TAROZZI Manuele | ITA | 26 | – | – | |
237 | * | TURCONI Filippo | ITA | 19 | – | – | |
XDS Astana Team(XAT) | 241 | アルベルト・ベッティオル | BETTIOL Alberto | ITA | 31 | 1.80 | 69 |
XDS・アスタナ チーム | 242 | ダヴィデ・バッレリーニ | BALLERINI Davide | ITA | 30 | 1.83 | 71 |
★ワールドチーム | 243 | エフゲニー・フェドロフ | FEDOROV Yevgeniy | KAZ | 25 | 1.93 | 80 |
カザフスタン | 244 | マイク・トゥーニッセン | TEUNISSEN Mike | NED | 32 | 1.84 | 73 |
245 | ディエゴ・ウリッシ | ULISSI Diego | ITA | 35 | 1.75 | 63 | |
246 | シモーネ・ヴェラスコ | VELASCO Simone | ITA | 29 | 1.70 | 59 | |
247 | ニコラス・ヴィノクロフ | VINOKUROV Nicolas | KAZ | 22 | 1.84 | 65 |
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | Milano-Sanremo | Preliminary startlist)
日本語表記はJsportsさんを参照させていただいております。
(参照:Jsports | サイクルロード | サイクルビレッジ | サイクル誰クル? | 投票ページ)
UCIクラス

1.UWT – 1 day – UCI WorldTour
開催国

イタリア。
日本との時差は8時間です。
スタート・ゴール・距離

日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | |
---|---|---|---|---|
3月22日 | 土 | Pavia | Sanremo | 289 |
Jsports放送日程

日付 | Jsports放送 | ||
---|---|---|---|
3月22日 | 土 | 22:00 | |
通し放送(英語) | 17:40 |
過去優勝者
年 | 氏名 |
---|---|
2024 | PHILIPSEN Jasper |
2023 | VAN DER POEL Mathieu |
2022 | MOHORIČ Matej |
2021 | STUYVEN Jasper |
2020 | VAN AERT Wout |
2019 | ALAPHILIPPE Julian |
2018 | NIBALI Vincenzo |
2017 | KWIATKOWSKI Michał |
2016 | DÉMARE Arnaud |
2015 | DEGENKOLB John |
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | Milano-Sanremo)

結果
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マチュー・ファンデルプール | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 30 | 1.84 | 75 | 7 | 6:22:53 | |
2 | フィリッポ・ガンナ | GANNA Filippo | IGD | ITA | 28 | 1.93 | 83 | 71 | 6:22:53 | 0:00:00 |
3 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 26 | 1.76 | 66 | 211 | 6:22:53 | 0:00:00 |
4 | マイケル・マシューズ | MATTHEWS Michael | JAY | AUS | 34 | 1.78 | 72 | 171 | 6:22:53 | 0:00:00 |
5 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | ADC | AUS | 26 | 1.76 | 76 | 3 | 6:23:36 | 0:00:43 |
6 | マグナス・コルト | CORT Magnus | UXM | DEN | 32 | 1.84 | 68 | 221 | 6:23:36 | 0:00:43 |
7 | マッズ・ピーダスン | PEDERSEN Mads | LTK | DEN | 29 | 1.80 | 70 | 107 | 6:23:36 | 0:00:43 |
(参照:ProCyclingStats | Milano-Sanremo | 2025 | Results)
UCIカレンダー
