
スタートリスト

| チーム名 | ゼッケン | 氏名 | 氏名 | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull – BORA – hansgrohe(RBH) | 1 | プリモシュ・ログリッチ | ROGLIČ Primož | SLO | 35 | 1.77 | 65 | 
| レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 2 | ジョヴァンニ・アレオッティ | ALEOTTI Giovanni | ITA | 25 | 1.80 | 67 | 
| ★ワールドチーム | 3 | ニコ・デンツ | DENZ Nico | GER | 31 | 1.83 | 71 | 
| ドイツ | 4 | ジャイ・ヒンドレー | HINDLEY Jai | AUS | 29 | 1.75 | 60 | 
| 5 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | COL | 29 | 1.72 | 63 | ||
| 6 | ジャンニ・モスコン | MOSCON Gianni | ITA | 31 | 1.80 | 71 | |
| 7 | ジュリオ・ペリツァーリ | PELLIZZARI Giulio | ITA | 21 | 1.83 | 66 | |
| 8 | ヤン・トラトニク | TRATNIK Jan | SLO | 35 | 1.73 | 67 | |
| Alpecin – Deceuninck(ADC) | 11 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | AUS | 26 | 1.76 | 76 | 
| アルペシン・ドゥクーニンク | 12 | クインテン・ヘルマンス | HERMANS Quinten | BEL | 29 | 1.74 | 62 | 
| ★ワールドチーム | 13 | HOLLMANN Juri | |||||
| ベルギー | 14 | ジミー・ヤンセンス | JANSSENS Jimmy | BEL | 36 | 1.83 | 74 | 
| 15 | ティモ・キーリッヒ | KIELICH Timo | BEL | 25 | 1.85 | 73 | |
| 16 | トビアス・バイヤー | PLANCKAERT Edward | BEL | 30 | 1.78 | 71 | |
| 17 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | ||||||
| 18 | PLOWRIGHT Jensen | ||||||
| Arkéa – B&B Hotels(ARK) | 21 | アレッサンドロ・ヴェッレ | VERRE Alessandro | ITA | 23 | 1.70 | 59 | 
| アルケア・B&Bホテルズ | 22 | EPIS Giosuè | |||||
| ★ワールドチーム | 23 | シモン・グリエルミ | GUGLIELMI Simon | FRA | 27 | 1.80 | 66 | 
| フランス | 24 | ローレンス・ハイス | HUYS Laurens | BEL | 26 | 1.62 | 61 | 
| 25 | MOZZATO Luca | ||||||
| 26 | ミヘル・リース | RIES Michel | LUX | 27 | 1.84 | 67 | |
| 27 | エンブレット・スヴェスタードボーデン | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | NOR | 22 | 1.85 | – | |
| 28 | マルティン・チョッタ | TJØTTA Martin | NOR | 24 | – | – | |
| Bahrain – Victorious (TBV) | 31 | アントニオ・ティベーリ | TIBERI Antonio | ITA | 23 | 1.82 | 62 | 
| バーレーン・ヴィクトリアス | 32 | ペリョ・ビルバオ | BILBAO Pello | ESP | 35 | 1.74 | 60 | 
| ★ワールドチーム | 33 | ダミアーノ・カルーゾ | CARUSO Damiano | ITA | 37 | 1.76 | 67 | 
| バーレーン | 34 | アフォン·エウラリオ | EULÁLIO Afonso | POR | 23 | 1.74 | 62 | 
| 35 | マテウジュ・ゴヴェカル | GOVEKAR Matevž | SLO | 25 | 1.80 | 73 | |
| 36 | フラン・ミホリェヴィッチ | MIHOLJEVIĆ Fran | HRV | 22 | 1.89 | 72 | |
| 37 | アンドレア・パスクアロン | PASQUALON Andrea | ITA | 37 | 1.74 | 68 | |
| エドアルド・ザンバニーニ | ZAMBANINI Edoardo | ITA | 24 | 1.81 | 62 | ||
| Cofidis(COF) | 41 | FRETIN Milan | |||||
| コフィディス | 42 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | |||||
| ★ワールドチーム | 43 | ヨナタン・ラストラ | LASTRA Jonathan | ESP | 31 | 1.72 | 64 | 
| フランス | 44 | ヤン・マース | MAAS Jan | NED | 29 | 1.89 | 70 | 
| 45 | シルヴァン・モニケ | MONIQUET Sylvain | BEL | 27 | 1.75 | 61 | |
| 46 | OLDANI Stefano | ||||||
| 47 | アントニー・ペレス | PEREZ Anthony | FRA | 34 | 1.90 | 70 | |
| 48 | セルヒオ・サミティエル | SAMITIER Sergio | ESP | 29 | 1.81 | 63 | |
| Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT) | 51 | サム・ベネット | BENNETT Sam | IRL | 34 | 1.78 | 73 | 
| デカトロン・Ag2Rラモンディアルチーム | 52 | ジョフレ・ブシャール | BOUCHARD Geoffrey | FRA | 33 | 1.78 | 63 | 
| ★ワールドチーム | 53 | ドリース・デボント | DE BONDT Dries | BEL | 33 | 1.84 | 73 | 
| フランス | 54 | スタン・デウルフ | DEWULF Stan | BEL | 27 | 1.76 | 74 | 
| 55 | ドリアン・ゴドン | GODON Dorian | FRA | 28 | 1.90 | 74 | |
| 56 | トルド・グドメスタ | GUDMESTAD Tord | NOR | 24 | 1.88 | 82 | |
| 57 | ニコラ・プロドム | PRODHOMME Nicolas | FRA | 28 | 1.74 | 63 | |
| 58 | アンドレア・ヴェンドラーメ | VENDRAME Andrea | ITA | 30 | 1.68 | 60 | |
| EF Education – EasyPost (EFE) | 61 | リチャル・カラパス | CARAPAZ Richard | ECU | 31 | 1.70 | 62 | 
| EFエデュケーション・イージーポスト | 62 | カスパー・アスグリーン | ASGREEN Kasper | DEN | 30 | 1.93 | 75 | 
| ★ワールドチーム | 63 | ジェフェルソン・セペダ | CEPEDA Jefferson Alexander | ECU | 26 | 1.64 | 56 | 
| アメリカ | 64 | オウェイン・ドゥール | DOULL Owain | GBR | 32 | 1.81 | 71 | 
| 65 | ミッケルフレーリク・ホノレ | HONORÉ Mikkel Frølich | DEN | 28 | 1.85 | 68 | |
| 66 | AFFERTY Darren | ||||||
| 67 | ジェームズ・ショー | SHAW James | GBR | 28 | 1.79 | 63 | |
| 68 | ゲオルグ・シュタインハウザー | STEINHAUSER Georg | GER | 23 | 1.89 | 65 | |
| Groupama – FDJ (GFC) | 71 | ダヴィド・ゴデュ | GAUDU David | FRA | 28 | 1.73 | 53 | 
| グルパマ・FDJ | 72 | スヴェンエリック・ビーストルム | BYSTRØM Sven Erik | NOR | 33 | 1.88 | 73 | 
| ★ワールドチーム | 73 | DAVY Clément | |||||
| フランス | 74 | ケヴィン・ゲニエッツ | GENIETS Kevin | LUX | 28 | 1.93 | 73 | 
| 75 | ロレンツォ・ジェルマーニ | GERMANI Lorenzo | ITA | 23 | 1.79 | 62 | |
| 76 | カンタン・パシェ | PACHER Quentin | FRA | 33 | 1.79 | 62 | |
| 77 | エンゾ・パレニ | PALENI Enzo | FRA | 23 | 1.80 | 65 | |
| 78 | レミ・ロシャ | ROCHAS Rémy | FRA | 28 | 1.64 | 51 | |
| INEOS Grenadiers(IGD) | 81 | エガン・ベルナル | BERNAL Egan | COL | 28 | 1.75 | 60 | 
| イネオス・グレナディアーズ | 82 | テイメン・アレンスマン | ARENSMAN Thymen | NED | 25 | 1.92 | 68 | 
| ★ワールドチーム | 83 | ジョナタン・カストロビエホ | CASTROVIEJO Jonathan | ESP | 38 | ||
| イギリス | 84 | ルーカス・ハミルトン | HAMILTON Lucas | AUS | 29 | 1.84 | 71 | 
| 85 | キム・ハイドゥク | HEIDUK Kim | GER | 25 | 1.84 | 70 | |
| 86 | ブランドン・リベラ | RIVERA Brandon Smith | COL | 29 | 1.70 | 60 | |
| 87 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | GBR | 21 | 1.94 | 78 | |
| 88 | ベン・ターナー | TURNER Ben | GBR | 25 | 1.94 | 74 | |
| Intermarché – Wanty(IWA) | 91 | ルイス・メインチェス | MEINTJES Louis | RSA | 33 | 1.73 | 58 | 
| アンテルマルシェ・ワンティ | 92 | フランチェスコ・ブザット | BUSATTO Francesco | ITA | 22 | 1.72 | 62 | 
| ★ワールドチーム | 93 | ケヴィン・コッレオーニ | COLLEONI Kevin | ITA | 25 | 1.80 | 66 | 
| ベルギー | 94 | シモーネ・ペティッリ | PETILLI Simone | ITA | 32 | 1.78 | 65 | 
| 95 | ディオン・スミス | SMITH Dion | NZL | 32 | 1.79 | 67 | |
| 96 | ヘルベン・テイッセン | THIJSSEN Gerben | BEL | 26 | |||
| 97 | タコ・ファンデルホールン | VAN DER HOORN Taco | NED | 31 | 1.87 | 73 | |
| 99 | ヘイス・ファンフッケ | VAN HOECKE Gijs | BEL | 33 | |||
| Israel – Premier Tech(IPT) | 101 | デレク・ジー | GEE Derek | CAN | 27 | 1.89 | 72 | 
| イスラエル・プレミアテック | 102 | サイモン・クラーク | CLARKE Simon | AUS | 38 | 1.75 | 63 | 
| ◆プロチーム | 103 | マルコ・フリーゴ | FRIGO Marco | ITA | 25 | 1.88 | 70 | 
| イスラエル | 104 | ヤコブ・フルサン | FUGLSANG Jakob | DEN | 40 | 1.82 | 67 | 
| 105 | ヤン・ヒルト | HIRT Jan | CZE | 34 | |||
| 106 | ユーゴ・ウル | HOULE Hugo | CAN | 34 | 1.82 | 72 | |
| 107 | ニック・シュルツ | SCHULTZ Nick | AUS | 30 | 1.80 | 68 | |
| 108 | コービン・ストロング | STRONG Corbin | NZL | 25 | 1.73 | 63 | |
| Lidl – Trek (LTK) | 111 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | ITA | 30 | 1.76 | 58 | 
| リドル・トレック | 112 | ダーン・ホーレ | HOOLE Daan | NED | 26 | 1.98 | 81.4 | 
| ★ワールドチーム | 113 | パトリック・コンラッド | KONRAD Patrick | AUT | 33 | ||
| アメリカ | 114 | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | ||||
| 115 | ジャコポ・モスカ | MOSCA Jacopo | ITA | 31 | 1.73 | 65 | |
| 116 | マッズ・ピーダスン | PEDERSEN Mads | DEN | 29 | 1.80 | 70 | |
| 117 | マティアス・ヴァチェク | VACEK Mathias | CZE | 22 | 1.88 | 75 | |
| 118 | カルロス・ベローナ | VERONA Carlos | ESP | 32 | 1.86 | 68 | |
| Movistar Team(MOV) | 121 | ナイロ・キンタナ | QUINTANA Nairo | COL | 35 | 1.67 | 58 | 
| モビスターチーム | 122 | オールイス・アウラール | AULAR Orluis | VEN | 28 | 1.76 | 65 | 
| ★ワールドチーム | 123 | ヨン・バレネチェア | BARRENETXEA Jon | ESP | 25 | 1.88 | 74 | 
| スペイン | 124 | ジェフェルソン・セペダ | CEPEDA Jefferson Alveiro | ECU | 29 | 1.70 | 61 | 
| 125 | ダヴィデ・フォルモロ | FORMOLO Davide | ITA | 32 | 1.82 | 62 | |
| 126 | ロレンツォ・ミレージ | MILESI Lorenzo | ITA | 23 | 1.80 | 70 | |
| 127 | エイネル・ルビオ | RUBIO Einer | COL | 27 | 1.64 | 56 | |
| 128 | アルベルト・トレス | TORRES Albert | ESP | 35 | 1.80 | 70 | |
| Q36.5 Pro Cycling Team (Q36) | 131 | トーマス・ピドコック | PIDCOCK Thomas | GBR | 25 | 1.70 | 58 | 
| Q36.5プロサイクリング チーム | 132 | シャビエル・アスパレン | AZPARREN Xabier Mikel | ESP | 26 | – | – | 
| ◆プロチーム | 133 | マーク・ドノヴァン | DONOVAN Mark | GBR | 26 | 1.85 | 70 | 
| スイス | 134 | ダミアン・ホーゾン | HOWSON Damien | AUS | 32 | 1.88 | 68 | 
| 135 | エミルス・リエピンシュ | LIEPIŅŠ Emīls | LAT | 32 | 1.75 | 67 | |
| 136 | マッテオ・モスケッティ | MOSCHETTI Matteo | ITA | 28 | 1.80 | 73 | |
| 137 | ミラン・ファデル | VADER Milan | NED | 29 | 1.73 | 63 | |
| 138 | ニコラス・ズコウスキー | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | 26 | 1.88 | – | |
| Soudal Quick-Step (SOQ) | 141 | ニコラス・ズコウスキー | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | 26 | 1.88 | – | 
| スーダル・クイックステップ | 142 | マティア・カッタネオ | CATTANEO Mattia | ITA | 34 | 1.84 | 67 | 
| ★ワールドチーム | 143 | ヨセフ・チェルニー | ČERNÝ Josef | CZE | 32 | 1.88 | 75 | 
| ベルギー | 144 | ジャンマルコ・ガロフォリ | GAROFOLI Gianmarco | ITA | 22 | 1.80 | 62 | 
| 145 | イーサン・ヘイター | HAYTER Ethan | GBR | 26 | 1.80 | 70 | |
| 146 | ジェームス・ノックス | KNOX James | GBR | 29 | – | – | |
| 147 | LAMPERTI Luke | ||||||
| 148 | ポール・マニエ | MAGNIER Paul | FRA | 21 | 1.87 | 70 | |
| Team Jayco Alula(JAY) | 151 | クリス・ハーパー | HARPER Chris | AUS | 30 | ||
| チーム ジェイコ・アルウラー | 152 | クーン・ボウマン | BOUWMAN Koen | NED | 31 | 1.78 | 60 | 
| ★ワールドチーム | 153 | ダヴィデ・デプレット | DE PRETTO Davide | ITA | 23 | 1.72 | 58 | 
| オーストラリア | 154 | DOUBLE Paul | |||||
| 155 | フェリックス・エンゲルハート | ENGELHARDT Felix | GER | 24 | 1.80 | 68 | |
| 156 | マイケル・ヘップバーン | HEPBURN Michael | AUS | 33 | 1.86 | 77 | |
| 157 | PLAPP Luke | AUS | 24 | 1.81 | 72 | ||
| 158 | フィリッポ・ザナ | ZANA Filippo | ITA | 26 | 1.85 | 65 | |
| Team Picnic PostNL(TPP) | 161 | BARDET Romain | FRA | 34 | 1.85 | 65 | |
| チーム ピクニック・ポストNL | 162 | アレクサンダー・エドモンソン | EDMONDSON Alex | AUS | 31 | ||
| ★ワールドチーム | 163 | クリス・ハミルトン | HAMILTON Chris | AUS | 29 | 1.78 | 70 | 
| オランダ | 164 | エンゾ・レインセ | LEEMREIZE Gijs | NED | 25 | 1.90 | 66 | 
| 165 | ニクラス・メルクル | MÄRKL Niklas | GER | 26 | 1.85 | 70 | |
| 166 | マックス・プール | POOLE Max | GBR | 22 | 1.85 | – | |
| 167 | カスペル・ファンウーデン | VAN UDEN Casper | NED | 23 | 1.81 | – | |
| 168 | ブラム・ウェルテン | WELTEN Bram | NED | 28 | 1.88 | 81 | |
| Team Polti VisitMalta(PTV) | 171 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | PIGANZOLI Davide | ITA | 22 | 1.74 | 61 | 
| チームポルティ・ビジットマルタ | 172 | ダヴィデ・バイス | BAIS Davide | ITA | 27 | 1.83 | 66 | 
| ◆プロチーム | 173 | マッティア・バイス | BAIS Mattia | ITA | 28 | 1.75 | 66 | 
| イタリア | 174 | ジョヴァンニ・ロナルディ | LONARDI Giovanni | ITA | 28 | 1.80 | 70 | 
| 175 | ミルコ・マエストリ | MAESTRI Mirco | ITA | 33 | 1.85 | 73 | |
| 176 | フランシスコ・ムニョス | MUÑOZ Francisco | ESP | 23 | 1.81 | 71 | |
| 177 | アンドレア・ピエトロボン | PIETROBON Andrea | ITA | 26 | 1.90 | 72 | |
| 178 | アレッサンドロ・トネッリ | TONELLI Alessandro | ITA | 32 | 1.76 | 64 | |
| Team Visma | Lease a Bike(TVL) | 181 | VAN AERT Wout | |||||
| チーム ヴィスマ・リースアバイク | 182 | エドアルド・アッフィニ | AFFINI Edoardo | ITA | 28 | 1.90 | 80 | 
| ★ワールドチーム | 183 | ウィルコ・ケルデルマン | KELDERMAN Wilco | NED | 34 | – | – | 
| オランダ | 184 | オラフ・コーイ | KOOIJ Olav | NED | 23 | 1.84 | 72 | 
| 185 | ステフェン・クライスヴァイク | KRUIJSWIJK Steven | NED | 37 | 1.78 | 63 | |
| 186 | バルト・レメン | LEMMEN Bart | NED | 29 | – | – | |
| 187 | ディラン・ファンバーレ | VAN BAARLE Dylan | NED | 32 | 1.89 | 78 | |
| 188 | サイモン・イェーツ | YATES Simon | GBR | 32 | 1.72 | 58 | |
| Tudor Pro Cycling Team(TUD) | 191 | マイケル・ストーラー | STORER Michael | AUS | 28 | 1.74 | 63 | 
| チューダープロサイクリングチーム | 192 | マルコ・ブレンナー | BRENNER Marco | GER | 22 | 1.81 | 59 | 
| ◆プロチーム | 193 | アレクサンダー・クリーガー | KRIEGER Alexander | GER | 33 | 1.84 | 71 | 
| スイス | 194 | リック・プルイマース | PLUIMERS Rick | NED | 24 | 1.80 | 67 | 
| 195 | フロリアン・ストーク | STORK Florian | GER | 28 | 1.85 | 65 | |
| 196 | ヤニス・ヴォワザール | VOISARD Yannis | SUI | 26 | – | 56 | |
| 197 | ローレンス・ワーバス | WARBASSE Larry | USA | 34 | 1.83 | 67 | |
| 198 | マイケル・ゼイラート | ZIJLAARD Maikel | NED | 25 | 1.89 | 73 | |
| UAE Team Emirates – XRG (UAD) | 201 | フアン・アユソ | AYUSO Juan | ESP | 22 | 1.83 | 65 | 
| UAEチームエミレーツ・XRG | 202 | イゴールアリエタ | ARRIETA Igor | ESP | 22 | 1.82 | 64 | 
| ★ワールドチーム | 203 | フィリッポ・バロンチーニ | BARONCINI Filippo | ITA | 24 | 1.88 | 74 | 
| UAE | 204 | イサーク・デルトロ | DEL TORO Isaac | MEX | 21 | 1.80 | 64 | 
| 205 | ラファウ・マイカ | MAJKA Rafał | POL | 35 | 1.73 | 62 | |
| 206 | ブランドン・マクナルティ | MCNULTY Brandon | USA | 27 | 1.83 | 69 | |
| 207 | ジェイ・ヴァイン | VINE Jay | AUS | 29 | |||
| 208 | アダム・イェーツ | YATES Adam | GBR | 32 | 1.73 | 58 | |
| VF Group – Bardiani CSF – Faizanè(VBF) | 211 | フィリッポ・フィオレッリ | FIORELLI Filippo | ITA | 30 | – | – | 
| VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | 212 | ルカ・コヴィリ | COVILI Luca | ITA | 28 | 1.80 | 58 | 
| ◆プロチーム | 213 | MAGLI Filippo | ITA | 26 | – | – | |
| イタリア | 214 | マルティン・マルチェルージ | MARCELLUSI Martin | ITA | 25 | 1.72 | 62 | 
| 215 | アレッシオ·マルティネッリ | MARTINELLI Alessio | ITA | 24 | 1.70 | – | |
| 216 | アレッサンドロ・ピナレロ | PINARELLO Alessandro | ITA | 21 | – | – | |
| 217 | マヌエーレ・トロッツィ | TAROZZI Manuele | ITA | 26 | – | – | |
| 218 | エンリーコ・ザノンチェッロ | ZANONCELLO Enrico | ITA | 27 | 1.70 | 64 | |
| XDS Astana Team(XAT) | 221 | ディエゴ・ウリッシ | ULISSI Diego | ITA | 35 | 1.75 | 63 | 
| XDS・アスタナ チーム | 222 | ニコラ・コンチ | CONCI Nicola | ITA | 28 | 1.85 | 68 | 
| ★ワールドチーム | 223 | ロレンツォ・フォルトゥナート | FORTUNATO Lorenzo | ITA | 29 | 1.70 | 57 | 
| カザフスタン | 224 | KANTER Max | |||||
| 225 | KUZMIN Anton | ||||||
| 226 | MASNADA Fausto | ITA | 31 | 1.82 | 65 | ||
| 227 | ワウト・プールス | POELS Wout | NED | 37 | 1.86 | 66 | |
| 228 | クリスティアン・スカローニ | SCARONI Christian | ITA | 27 | 1.75 | 63 | 

結果
第2ステージ

第4ステージ

| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カスペル・ファンウーデン | VAN UDEN Casper | TPP | NED | 23 | 1.81 | – | 167 | 
| 2 | オラフ・コーイ | KOOIJ Olav | TVL | NED | 23 | 1.84 | 72 | 184 | 
| 3 | マイケル・ゼイラート | ZIJLAARD Maikel | NED | 25 | 1.89 | 73 | 198 | |
| 4 | マッズ・ピーダスン | PEDERSEN Mads | LTK | DEN | 29 | 1.8 | 70 | 116 | 
| 5 | カーデン・グローブス | GROVES Kaden | ADC | AUS | 26 | 1.76 | 76 | 11 | 
| 6 | サム・ベネット | BENNETT Sam | DAT | IRL | 34 | 1.78 | 73 | 51 | 
| 7 | ポール・マニエ | MAGNIER Paul | FRA | 21 | 1.87 | 70 | 148 | 
第5ステージ

第9ステージ

第14ステージ

第15ステージ
ご家族が来られた日にアシスト選手が優勝!涙が出たよ…。
 
  
  
  
  
