当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
公式ホームページ
スタートリスト

| チーム名 | ゼッケン | 氏名 | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull – BORA – hansgrohe(RBH) | 1 | マキシム・ファンヒルス | VAN GILS Maxim | BEL | 25 | 1.74 | 63 |
| レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 2 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | NZL | 23 | – | – |
| ★ワールドチーム | 3 | アレクサンダー・ハイェク | HAJEK Alexander | AUT | 21 | 1.76 | 55 |
| ドイツ | 4 | フロリアン・リポヴィッツ | LIPOWITZ Florian | GER | 24 | 1.81 | 68 |
| 5 | ローレンス・ピシー | PITHIE Laurence | NZL | 22 | 1.85 | 74 | |
| 6 | ミック・ファンダイケ | VAN DIJKE Mick | NED | 25 | 1.90 | 74 | |
| 7 | ベン・ツィーホフ | ZWIEHOFF Ben | GER | 31 | 1.82 | 61 | |
| Team Visma | Lease a Bike(TVL) | 11 | ヨナス・ヴィンゲゴー | VINGEGAARD Jonas | DEN | 28 | 1.75 | 58 |
| チーム ヴィスマ・リースアバイク | 12 | ヴィクトル・カンペナールツ | CAMPENAERTS Victor | BEL | 33 | 1.73 | 68 |
| ★ワールドチーム | 13 | ペールストランド・ハーゲネス | HAGENES Per Strand | NOR | 21 | 1.86 | – |
| オランダ | 14 | マッテオ・ジョーゲンソン | JORGENSON Matteo | USA | 25 | 1.90 | 69 |
| 15 | セップ・クス | KUSS Sepp | USA | 30 | – | – | |
| 16 | ベン・トゥレット | TULETT Ben | GBR | 23 | 1.69 | 56 | |
| 17 | アッティラ・ヴァルテル | VALTER Attila | HUN | 26 | 1.85 | 65 | |
| UAE Team Emirates – XRG (UAD) | 21 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | SLO | 26 | 1.76 | 66 |
| UAEチームエミレーツ・XRG | 22 | ジョナタン・ナルバエス | NARVÁEZ Jhonatan | ECU | 28 | 1.74 | 65 |
| ★ワールドチーム | 23 | ドメン・ノヴァク | NOVAK Domen | SLO | 29 | 1.81 | 70 |
| UAE | 24 | ニルス・ポリッツ | POLITT Nils | GER | 31 | 1.92 | 80 |
| 25 | パヴェル・シヴァコフ | SIVAKOV Pavel | FRA | 27 | 1.88 | 70 | |
| 26 | マルク・ソレル | SOLER Marc | ESP | 31 | 1.86 | 68 | |
| 27 | ティム・ウェレンス | WELLENS Tim | BEL | 34 | 1.82 | 71 | |
| INEOS Grenadiers(IGD) | 31 | カルロス・ロドリゲス | RODRÍGUEZ Carlos | ESP | 24 | 1.83 | 67 |
| イネオス・グレナディアーズ | 32 | トビアス・フォス | FOSS Tobias | NOR | 28 | 1.84 | 74 |
| ★ワールドチーム | 33 | アクセル・ローランス | LAURANCE Axel | FRA | 24 | 1.79 | 66 |
| イギリス | 34 | マイケル・レオナード | LEONARD Michael | CAN | 21 | 1.70 | 60 |
| 35 | オスカル・ロドリゲス | RODRÍGUEZ Óscar | ESP | 30 | 1.79 | 63 | |
| 36 | マグナス・シェフィールド | SHEFFIELD Magnus | USA | 23 | 1.83 | 73 | |
| 37 | サムエル・ワトソン | WATSON Samuel | GBR | 23 | 1.86 | 68 | |
| Soudal Quick-Step (SOQ) | 41 | レムコ・エヴェネプール | EVENEPOEL Remco | BEL | 25 | 1.71 | 61 |
| スーダル・クイックステップ | 42 | パスカル・エインコールン | EENKHOORN Pascal | NED | 28 | 1.85 | 72 |
| ★ワールドチーム | 43 | ヴァランタン・パレパントル | PARET-PEINTRE Valentin | FRA | 24 | 1.78 | 52 |
| ベルギー | 44 | カスパー・ピーダスン | PEDERSEN Casper | DEN | 29 | 1.86 | 71 |
| 45 | ペピン・レンデリンク | REINDERINK Pepijn | NED | 23 | 1.80 | 67 | |
| 46 | マキシミリアン・シャフマン | SCHACHMANN Maximilian | GER | 31 | 1.83 | 71 | |
| 47 | ルイス・フェルヴァーケ | VERVAEKE Louis | BEL | 31 | 1.81 | 68 | |
| Bahrain – Victorious (TBV) | 51 | レニー・マルティネス | MARTINEZ Lenny | FRA | 21 | 1.68 | 52 |
| バーレーン・ヴィクトリアス | 52 | サンティアゴ・ブイトラゴ | BUITRAGO Santiago | COL | 25 | 1.74 | 59 |
| ★ワールドチーム | 53 | カミル・グラデク | GRADEK Kamil | POL | 34 | 1.94 | 81 |
| バーレーン | 54 | ジャック・ヘイグ | HAIG Jack | AUS | 31 | 1.90 | 67 |
| 55 | ロバート・スタナード | STANNARD Robert | AUS | 26 | 1.79 | 74 | |
| 56 | トースタイン・トレーエン | TRÆEN Torstein | NOR | 29 | 1.81 | 63 | |
| 57 | フレッド・ライト | WRIGHT Fred | GBR | 25 | 1.84 | 75 | |
| Lidl – Trek (LTK) | 61 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | IAT | 24 | 1.96 | 87 |
| リドル・トレック | 62 | ジュリアン・ベルナール | BERNARD Julien | FRA | 33 | 1.76 | 60 |
| ★ワールドチーム | 63 | シモーネ・コンソンニ | CONSONNI Simone | ITA | 30 | 1.65 | 60 |
| アメリカ | 64 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | 30 | 1.87 | 68 |
| 65 | トムス・スクインシュ | SKUJIŅŠ Toms | LVA | 33 | 1.81 | 70 | |
| 66 | ヤスペル・ストゥイヴェン | STUYVEN Jasper | BEL | 33 | 1.87 | 78 | |
| 67 | エドワルト・トゥーンス | THEUNS Edward | BEL | 34 | 1.83 | 72 | |
| Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT) | 71 | クレマン・ベルテ | BERTHET Clément | FRA | 27 | 1.84 | 68 |
| デカトロン・Ag2Rラモンディアルチーム | 72 | ブリュノ・アルミライユ | ARMIRAIL Bruno | FRA | 31 | 1.90 | 72 |
| ★ワールドチーム | 73 | ジョルダン・ラブロッス | LABROSSE Jordan | FRA | 22 | 1.78 | 65 |
| フランス | 74 | オリヴェル・ナーセン | NAESEN Oliver | BEL | 34 | 1.84 | 74 |
| 75 | オレリアン・パレパントル | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | 29 | 1.84 | 64 | |
| 76 | ポール・セクサス | SEIXAS Paul | FRA | 18 | 1.85 | 61 | |
| 77 | バスティアン・トロンション | TRONCHON Bastien | FRA | 23 | 1.85 | 72 | |
| XDS Astana Team(XAT) | 81 | セルヒオ・イギータ | HIGUITA Sergio | COL | 27 | 1.66 | 57 |
| XDS・アスタナ チーム | 82 | ニコラス・ヴィノクロフ | VINOKUROV Nicolas | KAZ | 22 | 1.84 | 65 |
| ★ワールドチーム | 83 | ヘノック・ムルブラン | MULUBRHAN Henok | ERI | 25 | 1.76 | 60 |
| カザフスタン | 84 | アロルド・テハダ | TEJADA Harold | COL | 28 | 1.80 | 63 |
| 85 | ダレン・ファンベックム | VAN BEKKUM Darren | NED | 23 | 1.76 | 62 | |
| 86 | シモーネ・ヴェラスコ | VELASCO Simone | ITA | 29 | 1.70 | 59 | |
| 87 | ニコラス・ヴィノクロフ | VINOKUROV Nicolas | KAZ | 22 | 1.84 | 65 | |
| EF Education – EasyPost (EFE) | 91 | ベン・ヒーリー | HEALY Ben | IRL | 24 | 1.75 | 65 |
| EFエデュケーション・イージーポスト | 92 | アレックス・ボーダン | BAUDIN Alex | FRA | 24 | 1.83 | 66 |
| ★ワールドチーム | 93 | エステバン・チャベス | CHAVES Esteban | COL | 35 | 1.64 | 55 |
| アメリカ | 94 | アラステア・マッケラー | MACKELLAR Alastair | AUS | 23 | 1.84 | 69 |
| 95 | ルーカス・ネルーカー | NERURKAR Lukas | GBR | 21 | 1.77 | – | |
| 96 | アーチー・ライアン | RYAN Archie | IRL | 23 | 1.72 | 56 | |
| 97 | ミケル・ヴァルグレン | VALGREN Michael | DEN | 33 | 1.79 | 71 | |
| Movistar Team(MOV) | 101 | エンリク・マス | MAS Enric | ESP | 30 | 1.77 | 61 |
| モビスターチーム | 102 | ホルヘ・アルカス | ARCAS Jorge | ESP | 32 | 1.87 | 68 |
| ★ワールドチーム | 103 | ルーベン・ゲレイロ | GUERREIRO Ruben | PRT | 30 | 1.78 | 65 |
| スペイン | 104 | ミヒェル・ヘスマン | HESSMANN Michel | GER | 24 | 1.91 | 78 |
| 105 | グレゴール・ミュールベルガー | MÜHLBERGER Gregor | AUT | 31 | 1.80 | 64 | |
| 106 | アントニオ・ペドレロ | PEDRERO Antonio | ESP | 33 | 1.77 | 60 | |
| 107 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | ESP | 21 | 1.93 | 75 | |
| Alpecin – Deceuninck(ADC) | 111 | マチュー・ファンデルプール | VAN DER POEL Mathieu | NED | 30 | 1.84 | 75 |
| アルペシン・ドゥクーニンク | 112 | トビアス・バイヤー | BAYER Tobias | AUT | 25 | 1.87 | 71 |
| ★ワールドチーム | 113 | ラルス・ボーフェン | BOVEN Lars | NED | 23 | 1.72 | 62 |
| ベルギー | 114 | ミヒャエル・ゴグル | GOGL Michael | AUT | 31 | 1.86 | 71 |
| 115 | クサンドロ・ムーリッセ | MEURISSE Xandro | BEL | 33 | 1.81 | 71 | |
| 116 | ヨハン・プリースパイタースン | PRICE-PEJTERSEN Johan | DEN | 26 | 1.96 | 77 | |
| 117 | ジャンニ・フェルミールス | VERMEERSCH Gianni | BEL | 32 | 1.73 | 68 | |
| Uno-X Mobility (UXM) | 121 | トビアス・ヨハンネセン | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | 25 | 1.76 | 62 |
| ウノエックス・モビリティ | 122 | マグナス・コルト | CORT Magnus | DEN | 32 | 1.84 | 68 |
| ◆プロチーム | 123 | スティアン・フレッドハイム | FREDHEIM Stian | NOR | 22 | 1.84 | 72 |
| ノルウェー | 124 | マルクス・フールゴー | HOELGAARD Markus | NOR | 30 | 1.88 | 74 |
| 125 | アンドレアス・クロン | KRON Andreas | DEN | 27 | 1.77 | 63 | |
| 126 | アンドレアス・レックネスン | LEKNESSUND Andreas | NOR | 26 | 1.86 | 72 | |
| 127 | ソーレン・ヴァーレンショルト | WÆRENSKJOLD Søren | NOR | 25 | 1.95 | 92 | |
| Groupama – FDJ (GFC) | 131 | ギヨーム・マルタン | MARTIN Guillaume | FRA | 31 | 1.73 | 55 |
| グルパマ・FDJ | 132 | クレマン・ブラズアフォンソ | BRAZ AFONSO Clément | FRA | 25 | 1.63 | 50 |
| ★ワールドチーム | 133 | レミ・カヴァニャ | CAVAGNA Rémi | FRA | 29 | 1.86 | 78 |
| フランス | 134 | ルディ・モラール | MOLARD Rudy | FRA | 35 | 1.78 | 62 |
| 135 | ポール・ペンウェット | PENHOËT Paul | FRA | 23 | 1.73 | 64 | |
| 136 | ブリユー・ロラン | ROLLAND Brieuc | FRA | 21 | 1.79 | 59 | |
| 137 | クレマン・リュソ | RUSSO Clément | FRA | 30 | 1.87 | 74 | |
| Israel – Premier Tech(IPT) | 141 | ジェイク・スチュワート | STEWART Jake | GBR | 25 | 1.79 | 66 |
| イスラエル・プレミアテック | 142 | パスカル・アッカーマン | ACKERMANN Pascal | GER | 31 | 1.80 | 78 |
| ◆プロチーム | 143 | ギヨーム・ボワヴァン | BOIVIN Guillaume | CAN | 36 | 1.80 | 78 |
| イスラエル | 144 | マティス・ルーヴェル | LOUVEL Matis | FRA | 25 | 1.87 | 77 |
| 145 | アレクセイ・ルツェンコ | LUTSENKO Alexey | KAZ | 32 | 1.74 | 74 | |
| 146 | クリスツ・ニーランズ | NEILANDS Krists | LVA | 30 | 1.89 | 69 | |
| 147 | ナダフ・ライスベルク | RAISBERG Nadav | ISR | 24 | 1.78 | 67 | |
| Team Picnic PostNL(TPP) | 151 | ロマン・バルデ | BARDET Romain | FRA | 34 | 1.85 | 65 |
| チーム ピクニック・ポストNL | 152 | ロマン・コンボー | COMBAUD Romain | FRA | 34 | 1.75 | 63 |
| ★ワールドチーム | 153 | クリス・ハミルトン | HAMILTON Chris | AUS | 30 | 1.78 | 70 |
| オランダ | 154 | ビョルン・ケルト | KOERDT Bjorn | GBR | 20 | – | – |
| 155 | エンゾ・レインセ | LEIJNSE Enzo | NED | 23 | 1.94 | – | |
| 156 | ギリェルモ・マルティネス | MARTINEZ Guillermo Juan | COL | 20 | – | – | |
| 157 | マックス・プール | POOLE Max | GBR | 22 | 1.85 | – | |
| Team Jayco Alula(JAY) | 161 | エディ・ダンバー | DUNBAR Eddie | IRL | 28 | 1.70 | 57 |
| チーム ジェイコ・アルウラー | 162 | クーン・ボウマン | BOUWMAN Koen | NED | 31 | 1.78 | 60 |
| ★ワールドチーム | 163 | アレッサンドロ・デマルキ | DE MARCHI Alessandro | ITA | 39 | 1.81 | 65 |
| オーストラリア | 164 | アナス・フォレーヤ | FOLDAGER Anders | DEN | 23 | 1.81 | 69 |
| 165 | アスビャアン・ヘレモース | HELLEMOSE Asbjørn | DEN | 26 | 1.92 | 65 | |
| 166 | マイケル・ヘップバーン | HEPBURN Michael | AUS | 33 | 1.86 | 77 | |
| 167 | クリストファー・ユールイェンセン | JUUL-JENSEN Christopher | DEN | 35 | 1.83 | 73 | |
| Cofidis(COF) | 171 | エマヌエル・ブッフマン | BUCHMANN Emanuel | GER | 32 | 1.80 | 59 |
| コフィディス | 172 | オリバー・ナイト | KNIGHT Oliver | GBR | 24 | – | – |
| ★ワールドチーム | 173 | ポール・ウルスラン | OURSELIN Paul | FRA | 31 | 1.85 | 70 |
| フランス | 174 | ルドヴィク・ロベーツ | ROBEET Ludovic | BEL | 31 | 1.94 | 75 |
| 175 | ディラン・トゥーンス | TEUNS Dylan | BEL | 33 | 1.81 | 64 | |
| 176 | バンジャマン・トマ | THOMAS Benjamin | FRA | 29 | 1.79 | 68 | |
| 177 | ユーゴ・トゥミール | TOUMIRE Hugo | FRA | 23 | 1.80 | 69 | |
| Intermarché – Wanty(IWA) | 181 | ルイス・メインチェス | MEINTJES Louis | RSA | 33 | 1.73 | 58 |
| アンテルマルシェ・ワンティ | 182 | ルイ・バレ | BARRÉ Louis | FRA | 25 | 1.84 | 68 |
| ★ワールドチーム | 183 | カミル・ボヌー | BONNEU Kamiel | BEL | 25 | 1.78 | 62 |
| ベルギー | 184 | ドリース・デポーテル | DE POOTER Dries | BEL | 22 | 1.82 | 66 |
| 185 | ユーゴ・パージュ | PAGE Hugo | FRA | 23 | 1.85 | 71 | |
| 186 | トム・パコ | PAQUOT Tom | BEL | 25 | 1.84 | 70 | |
| 187 | ディオン・スミス | SMITH Dion | NZL | 32 | 1.79 | 67 | |
| Arkéa – B&B Hotels(ARK) | 191 | アントニー・ドゥラプラス | DELAPLACE Anthony | FRA | 35 | 1.81 | 65 |
| アルケア・B&Bホテルズ | 192 | ヴィクトール・ゲルナレック | GUERNALEC Victor | FRA | 27 | 1.85 | 71 |
| ★ワールドチーム | 193 | ティボー・ゲルナレック | GUERNALEC Thibault | FRA | 27 | 1.85 | 71 |
| フランス | 194 | ミヘル・リース | RIES Michel | LUX | 27 | 1.84 | 67 |
| 195 | ルイ・ルーラン | ROULAND Louis | FRA | 22 | 1.84 | 55 | |
| 196 | ピエール・ティエリー | THIERRY Pierre | FRA | 22 | 1.85 | – | |
| 197 | クレマン・ヴァントゥリーニ | VENTURINI Clément | FRA | 31 | 1.65 | 60 | |
| Tudor Pro Cycling Team(TUD) | 201 | マティス・ロンデル | RONDEL Mathys | FRA | 21 | 1.80 | – |
| チューダープロサイクリングチーム | 202 | ヤコブ・エリクソン | ERIKSSON Jacob | SWE | 25 | 1.82 | – |
| ◆プロチーム | 203 | ルーカス・エリクソン | ERIKSSON Lucas | SWE | 29 | 1.80 | 64 |
| スイス | 204 | ローランド・テールマン | THALMANN Roland | SUI | 31 | 1.78 | 61 |
| 205 | マッテオ・トレンティン | TRENTIN Matteo | ITA | 35 | 1.79 | 74 | |
| 206 | ファビアン・ワイス | WEISS Fabian | SUI | 23 | 1.81 | – | |
| 207 | ハンネ・ウィルクシュ | WILKSCH Hannes | GER | 23 | 1.81 | 62 | |
| Team TotalEnergies (TEN) | 211 | アントニー・テュルジス | TURGIS Anthony | FRA | 31 | 1.78 | 70 |
| トタルエネルジー | 212 | マチュー・ビュルゴドー | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | 26 | 1.68 | 61 |
| ◆プロチーム | 213 | ファビアン・ドゥべ | DOUBEY Fabien | FRA | 31 | 1.74 | 62 |
| フランス | 214 | エミリアン・ジャニエール | JEANNIÈRE Emilien | FRA | 26 | 1.76 | – |
| 215 | ジョルダン・ジェガット | JEGAT Jordan | FRA | 26 | 1.76 | 59 | |
| 216 | ピエール・ラトゥール | LATOUR Pierre | FRA | 31 | 1.81 | 66 | |
| 217 | マッテオ・ヴェルシェ | VERCHER Mattéo | FRA | 24 | 1.71 | – |
(参照:ProCyclingStats |Critérium du Dauphiné | 2025 | Startlist)
日本語表記はJsportsさんを参照させていただいております。
UCIクラス
2.UWT
開催国
フランス。
日本との時差は7時間です。
スタート・ゴール・距離
| 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月08日 | 日 | Domérat | Montluçon | 195.8 | |
| 6月09日 | 月 | Prémilhat | Issoire | 204.6 | |
| 6月10日 | 火 | Brioude | Charantonnay | 207.2 | |
| 6月11日 | 水 | Charmes-sur-Rhône | Saint-Péray | 17.4 | Individual time-trial |
| 6月12日 | 木 | Saint-Priest | Mâcon | 183 | |
| 6月13日 | 金 | Valserhône | Combloux | 126.7 | |
| 6月14日 | 土 | Grand-Aigueblanche | Valmeinier 1800 | 131.6 | |
| 6月15日 | 日 | Val-d’Arc | Val-Cenis – Plateau du Mont-Cenis | 133.3 |
Jsports放送日程
| ステージ | 日付 | 開始時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月08日 | 日 | 20:05 |
| 2 | 6月09日 | 月 | 22:25 |
| 3 | 6月10日 | 火 | 22:25 |
| 4 | 6月11日 | 水 | 22:25 |
| 5 | 6月12日 | 木 | 22:25 |
| 6 | 6月13日 | 金 | 22:25 |
| 7 | 6月14日 | 土 | 21:35 |
| 8 | 6月15日 | 日 | 22:25 |
過去優勝者
| 年 | 氏名 |
|---|---|
| 2024 | ROGLIČ Primož |
| 2023 | VINGEGAARD Jonas |
| 2022 | ROGLIČ Primož |
| 2021 | PORTE Richie |
| 2020 | MARTÍNEZ Daniel Felipe |
| 2019 | FUGLSANG Jakob |
| 2018 | THOMAS Geraint |
| 2017 | FUGLSANG Jakob |
| 2016 | FROOME Chris |
| 2015 | FROOME Chris |
(参照:ProCyclingStats | Critérium du Dauphiné | Statistics)
結果
第1ステージ
嫌----!!また王子が逃げに乗っている!!
タデハラ祭りにならないことを祈っています…。
ゴールではミニポガチャルが増殖中。
選手にあんなに近づけて、子どもたちにとってとてもいい経験になりますね!(将来強い選手がミニポガの中から出るかも。)

ステージ勝利
| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | タイム | 差 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 21 | 26 | 1.76 | 66 | 4:40:12 | 10 | |
| 2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | VINGEGAARD Jonas | TVL | DEN | 11 | 28 | 1.75 | 58 | 4:40:12 | 0 | 6 |
| 3 | マチュー・ファンデルプール | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 111 | 30 | 1.84 | 75 | 4:40:12 | 0 | 4 |
| 4 | レムコ・エヴェネプール | EVENEPOEL Remco | SOQ | BEL | 41 | 25 | 1.71 | 61 | 4:40:12 | 0 | |
| 5 | ジェイク・スチュワート | STEWART Jake | IPT | GBR | 141 | 25 | 1.79 | 66 | 4:40:12 | 0 | |
| 6 | ユーゴ・パージュ | PAGE Hugo | IWA | FRA | 185 | 23 | 1.85 | 71 | 4:40:12 | 0 | |
| 7 | バスティアン・トロンション | TRONCHON Bastien | DAT | FRA | 77 | 23 | 1.85 | 72 | 4:40:12 | 0 |
総合(第1ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | タイム | 差 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 21 | 26 | 1.76 | 66 | 4:40:02 | 10 | |
| 2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | VINGEGAARD Jonas | TVL | DEN | 11 | 28 | 1.75 | 58 | 4:44:02 | 0:04 | 6 |
| 3 | マチュー・ファンデルプール | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 111 | 30 | 1.84 | 75 | 4:46:02 | 0:06 | 4 |
| 4 | ニルス・ポリッツ | POLITT Nils | UAD | GER | 24 | 31 | 1.92 | 80 | 4:49:02 | 0:09 | 1 |
| 5 | レムコ・エヴェネプール | EVENEPOEL Remco | SOQ | BEL | 41 | 25 | 1.71 | 61 | 4:50:02 | 0:10 | |
| 6 | ジェイク・スチュワート | STEWART Jake | IPT | GBR | 141 | 25 | 1.79 | 66 | 4:50:02 | 0:10 | |
| 7 | ユーゴ・パージュ | PAGE Hugo | IWA | FRA | 185 | 23 | 1.85 | 71 | 4:50:02 | 0:10 |
ポイント(第1ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 21 | 26 | 1.76 | 66 | 25 |
| 2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | VINGEGAARD Jonas | TVL | DEN | 11 | 28 | 1.75 | 58 | 22 |
| 3 | マチュー・ファンデルプール | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 111 | 30 | 1.84 | 75 | 20 |
| 4 | レムコ・エヴェネプール | EVENEPOEL Remco | SOQ | BEL | 41 | 25 | 1.71 | 61 | 18 |
| 5 | ジェイク・スチュワート | STEWART Jake | IPT | GBR | 141 | 25 | 1.79 | 66 | 16 |
| 6 | ユーゴ・パージュ | PAGE Hugo | IWA | FRA | 185 | 23 | 1.85 | 71 | 14 |
| 7 | バスティアン・トロンション | TRONCHON Bastien | DAT | FRA | 77 | 23 | 1.85 | 72 | 12 |
山岳(第1ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポール・ウルスラン | OURSELIN Paul | COF | FRA | 173 | 31 | 1.85 | 70 | 4 |
| 2 | ピエール・ティエリー | THIERRY Pierre | ARK | FRA | 196 | 22 | 1.85 | – | 2 |
| 3 | ルーカス・ネルーカー | NERURKAR Lukas | EFE | GBR | 95 | 21 | 1.77 | – | 1 |
ヤングライダー(第1ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | タイム | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レムコ・エヴェネプール | EVENEPOEL Remco | SOQ | BEL | 41 | 25 | 1.71 | 61 | 4:40:12 | |
| 2 | ユーゴ・パージュ | PAGE Hugo | IWA | FRA | 185 | 23 | 1.85 | 71 | 4:40:12 | 0 |
| 3 | バスティアン・トロンション | TRONCHON Bastien | DAT | FRA | 77 | 23 | 1.85 | 72 | 4:40:12 | 0 |
| 4 | ポール・ペンウェット | PENHOËT Paul | GFC | FRA | 135 | 23 | 1.73 | 64 | 4:40:12 | 0 |
| 5 | ローレンス・ピシー | PITHIE Laurence | RBH | NZL | 5 | 22 | 1.85 | 74 | 4:40:12 | 0 |
| 6 | スティアン・フレッドハイム | FREDHEIM Stian | UXM | NOR | 123 | 22 | 1.84 | 72 | 4:40:12 | 0 |
| 7 | ベン・トゥレット | TULETT Ben | TVL | GBR | 16 | 23 | 1.69 | 56 | 4:40:12 | 0 |
チーム(第1ステージ終了時点)
| 順位 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Visma | Lease a Bike | 14:00:36 | |
| 2 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 14:00:36 | 0 |
| 3 | Team TotalEnergies | 14:00:36 | 0 |
(参照:ProCyclingStats | Critérium du Dauphiné | 2025 | Stage 1 |Results)
第2ステージ
リドルはいいチームですね!アシストの選手の働きが輝いています。
ステージ勝利
| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | タイム | 差 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 61 | 24 | 1.96 | 87 | 4:54:49 | 10 | |
| 2 | フレッド・ライト | WRIGHT Fred | TBV | GBR | 57 | 25 | 1.84 | 75 | 4:54:49 | 0 | 6 |
| 3 | マチュー・ファンデルプール | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 111 | 30 | 1.84 | 75 | 4:54:49 | 0 | 4 |
| 4 | スティアン・フレッドハイム | FREDHEIM Stian | UXM | NOR | 123 | 22 | 1.84 | 72 | 4:54:49 | 0 | |
| 5 | エミリアン・ジャニエール | JEANNIÈRE Emilien | TEN | FRA | 214 | 26 | 1.76 | – | 4:54:49 | 0 | |
| 6 | バスティアン・トロンション | TRONCHON Bastien | DAT | FRA | 77 | 23 | 1.85 | 72 | 4:54:49 | 0 | |
| 7 | ニコラス・ヴィノクロフ | VINOKUROV Nicolas | XAT | KAZ | 82 | 22 | 1.84 | 65 | 4:54:49 | 0 |
総合(第2ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | タイム | 差 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 61 | 24 | 1.96 | 87 | 9:34:51 | 10 | |
| 2 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 21 | 26 | 1.76 | 66 | 9:34:51 | 0:00 | 10 |
| 3 | マチュー・ファンデルプール | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 111 | 30 | 1.84 | 75 | 9:36:51 | 0:02 | 8 |
| 4 | フレッド・ライト | WRIGHT Fred | TBV | GBR | 57 | 25 | 1.84 | 75 | 9:38:51 | 0:04 | 6 |
| 5 | ヨナス・ヴィンゲゴー | VINGEGAARD Jonas | TVL | DEN | 11 | 28 | 1.75 | 58 | 9:38:51 | 0:04 | 6 |
| 6 | ユーゴ・パージュ | PAGE Hugo | IWA | FRA | 185 | 23 | 1.85 | 71 | 9:42:51 | 0:08 | 2 |
| 7 | アナス・フォレーヤ | FOLDAGER Anders | JAY | DEN | 164 | 23 | 1.81 | 69 | 9:43:51 | 0:09 | 1 |
ポイント(第2ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マチュー・ファンデルプール | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 111 | 30 | 1.84 | 75 | 40 |
| 2 | バスティアン・トロンション | TRONCHON Bastien | DAT | FRA | 77 | 23 | 1.85 | 72 | 26 |
| 3 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 61 | 24 | 1.96 | 87 | 25 |
| 4 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 21 | 26 | 1.76 | 66 | 25 |
| 5 | フレッド・ライト | WRIGHT Fred | TBV | GBR | 57 | 25 | 1.84 | 75 | 22 |
| 6 | ヨナス・ヴィンゲゴー | VINGEGAARD Jonas | TVL | DEN | 11 | 28 | 1.75 | 58 | 22 |
| 7 | ユーゴ・パージュ | PAGE Hugo | IWA | FRA | 185 | 23 | 1.85 | 71 | 20 |
山岳(第2ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
