公式ホームページ
第1ステージ結果
ステージリザルト(第1ステージ)
| 順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 11 | 3:10:21 | 10 |
| 2 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAE TEAM EMIRATES – XRG | 24 | 3:10:21 | 6 |
| 3 | MAIKEL ZIJLAARD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 46 | 3:10:21 | 4 |
| 4 | MATTEO MOSCHETTI | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 35 | 3:10:21 | |
| 5 | DYLAN GROENEWEGEN | Team Jayco Alula | 1 | 3:10:21 | |
| 6 | MAX WALSCHEID | Team Jayco Alula | 7 | 3:10:21 | |
| 7 | PIERRE BARBIER | WAGNER BAZIN WB | 162 | 3:10:21 |
ポイント(第1ステージ)
| 順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 11 | 15 | 10 |
| 2 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAE TEAM EMIRATES – XRG | 24 | 12 | 6 |
| 3 | MAIKEL ZIJLAARD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 46 | 9 | 4 |
| 4 | MATTEO MOSCHETTI | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 35 | 7 | |
| 5 | DYLAN GROENEWEGEN | Team Jayco Alula | 1 | 6 | |
| 6 | MAX WALSCHEID | Team Jayco Alula | 7 | 5 | |
| 7 | PIERRE BARBIER | WAGNER BAZIN WB | 162 | 4 |
アクティブ(第1ステージ)
| ①73.2km地点 | |||||
| 順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | ポイント | B |
| 1 | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | TERENGGANU CYCLING TEAM | 141 | 3 | |
| 2 | KONGPHOB THIMACHAI | ROOJAI INSURANCE | 157 | 2 | |
| 3 | MASAKI YAMAMOTO | JCL TEAM UKYO | 137 | 1 | |
| ②121.4km地点 | |||||
| 1 | MASAKI YAMAMOTO | JCL TEAM UKYO | 137 | 3 | |
| 2 | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | TERENGGANU CYCLING TEAM | 141 | 2 | |
| 3 | JENS REYNDERS | WAGNER BAZIN WB | 164 | 1 | |
| ②132.1km地点 | |||||
| 1 | FREDRIK DVERSNES | UNO-X MOBILITY | 63 | 3 | 3 |
| 2 | JENS REYNDERS | WAGNER BAZIN WB | 164 | 2 | 2 |
| 3 | FRANK VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | 56 | 1 | 1 |
ヤングライダー(第1ステージ)
| 順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO BRUTTOMESSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 72 | 3:10:21 | |
| 2 | ANDREA D’AMATO | JCL TEAM UKYO | 132 | 3:10:21 | |
| 3 | SERGI DARDER GARI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 114 | 3:10:21 | |
| 4 | LEV GONOV | XDS ASTANA TEAM | 83 | 3:10:21 | |
| 5 | LUCAS BONIFACE | TOTALENERGIES | 102 | 3:10:21 | |
| 6 | YEVGENIY FEDOROV | XDS ASTANA TEAM | 81 | 3:10:21 | |
| 7 | ALESSANDRO ROMELE | XDS ASTANA TEAM | 85 | 3:10:21 | |
| 8 | BLAKE QUICK | ROOJAI INSURANCE | 151 | 3:10:21 |
チーム順位(第1ステージ)
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | TEAM JAYCO ALULA | 9:31:03 |
| 2 | WAGNER BAZIN WB | 9:31:03 |
| 3 | XDS ASTANA TEAM | 9:31:03 |
総合順位(第1ステージ終了時点)
総合順位(第1ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | 差 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 11 | 3:10:11 | 10 | |
| 2 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAE TEAM EMIRATES – XRG | 24 | 3:10:15 | 0:00:04 | 6 |
| 3 | MAIKEL ZIJLAARD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 46 | 3:10:17 | 0:00:06 | 4 |
| 4 | FREDRIK DVERSNES | UNO-X MOBILITY | 63 | 3:10:18 | 0:00:07 | 3 |
| 5 | JENS REYNDERS | WAGNER BAZIN WB | 164 | 3:10:19 | 0:00:08 | 2 |
| 6 | FRANK VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | 56 | 3:10:20 | 0:00:09 | 1 |
| 7 | MATTEO MOSCHETTI | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 35 | 3:10:21 | 0:00:10 |
総合ポイント(第1ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 11 | 15 |
| 2 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAE TEAM EMIRATES – XRG | 24 | 12 |
| 3 | MAIKEL ZIJLAARD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 46 | 9 |
| 4 | MATTEO MOSCHETTI | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 35 | 7 |
| 5 | DYLAN GROENEWEGEN | Team Jayco Alula | 1 | 6 |
| 6 | MAX WALSCHEID | Team Jayco Alula | 7 | 5 |
| 7 | PIERRE BARBIER | WAGNER BAZIN WB | 162 | 4 |
総合アクティブ(第1ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | TERENGGANU CYCLING TEAM | 141 | 5 |
| 2 | MASAKI YAMAMOTO | JCL TEAM UKYO | 137 | 4 |
| 3 | FREDRIK DVERSNES | UNO-X MOBILITY | 63 | 3 |
| 4 | JENS REYNDERS | WAGNER BAZIN WB | 164 | 3 |
| 5 | KONGPHOB THIMACHAI | ROOJAI INSURANCE | 157 | 2 |
| 6 | FRANK VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | 56 | 1 |
総合ヤングライダー(第1ステージ終了時点)
| 順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | 差 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | 56 | 3:10:20 | 1 | |
| 2 | ALBERTO BRUTTOMESSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 72 | 3:10:21 | 0:00:01 | |
| 3 | ANDREA D’AMATO | JCL TEAM UKYO | 132 | 3:10:21 | 0:00:01 | |
| 4 | SERGI DARDER GARI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 114 | 3:10:21 | 0:00:01 | |
| 5 | LEV GONOV | XDS ASTANA TEAM | 83 | 3:10:21 | 0:00:01 | |
| 6 | LUCAS BONIFACE | TOTALENERGIES | 102 | 3:10:21 | 0:00:01 | |
| 7 | YEVGENIY FEDOROV | XDS ASTANA TEAM | 81 | 3:10:21 | 0:00:01 | |
| 8 | ALESSANDRO ROMELE | XDS ASTANA TEAM | 85 | 3:10:21 | 0:00:01 |
総合チーム(第1ステージ終了時点)
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | TEAM JAYCO ALULA | 9:31:03 |
| 2 | WAGNER BAZIN WB | 9:31:03 |
| 3 | XDS ASTANA TEAM | 9:31:03 |

